Ra. | Gr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danninger,Hugo | 1215 | Zabo-Eintracht Nbg. | 5w1 | 8s1 | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 4w1 | 7.0 | 25.0 | |
2. | U8 | Schilay,Vinzenz | 896 | SK Neumarkt | 4s1 | 7w0 | 15s1 | 6w1 | 1s0 | 9w1 | 5s1 | 5.0 | 26.0 |
3. | Ritberg,Samuel | 875 | SC N-T Nürnberg | 14s1 | 15w1 | 7s1 | 1w0 | 4s1 | 5w0 | 11s1 | 5.0 | 23.5 | |
4. | Duong,Quang Bach | SK Nürnberg | 2w0 | 9s1 | 8w1 | 5s1 | 3w0 | 10s1 | 1s0 | 4.0 | 28.0 | ||
5. | Tietz,Daniel | 742 | SC Postbauer-Heng | 1s0 | 14w1 | 11s1 | 4w0 | 7s1 | 3s1 | 2w0 | 4.0 | 28.0 | |
6. | Mikulasch,Kevin | 754 | SC Postbauer-Heng | 10w0 | 13s1 | 12w1 | 2s0 | 11s1 | 1w0 | + | 4.0 | 23.5 | |
7. | U8 | Franke,Leonhard | 779 | SK Neumarkt | 9w1 | 2s1 | 3w0 | 10s0 | 5w0 | 12s1 | 13w1 | 4.0 | 23.0 |
8. | Nussbaum,Marc | 764 | SC Postbauer-Heng | 12s1 | 1w0 | 4s0 | 9w0 | + | 14s1 | 10w1 | 4.0 | 22.0 | |
9. | Prölß,Justus | TSV Cadolzburg | 7s0 | 4w0 | + | 8s1 | 10w1 | 2s0 | 15w1 | 4.0 | 21.5 | ||
10. | U8 | Neubert,Nino | Zabo-Eintracht Nbg. | 6s1 | 11w1 | 1s0 | 7w1 | 9s0 | 4w0 | 8s0 | 3.0 | 25.5 | |
11. | Mikulasch,Nicole | 879 | SC Postbauer-Heng | 13w1 | 10s0 | 5w0 | 12s1 | 6w0 | 15s1 | 3w0 | 3.0 | 20.0 | |
12. | U8 | Khokhobashvili,Tariel | Zabo-Eintracht Nbg. | 8w0 | + | 6s0 | 11w0 | 13s1 | 7w0 | 14w1 | 3.0 | 18.5 | |
13. | Graf,Niklas | SC Stein | 11s0 | 6w0 | 14s1 | 15w½ | 12w0 | + | 7s0 | 2.5 | 16.5 | ||
14. | U8 | Uhl,Henry | SC N-T Nürnberg | 3w0 | 5s0 | 13w0 | + | 15s1 | 8w0 | 12s0 | 2.0 | 18.5 | |
15. | Moallim,Delance M. | SC N-T Nürnberg | + | 3s0 | 2w0 | 13s½ | 14w0 | 11w0 | 9s0 | 1.5 | 21.5 |
U10: Hugo Danninger (1.) Samuel Ritberg (2.) Quang Bach Duong (3.)
U8: Leonhard Franke (2.) Nino Neubert (3.) Vinzenz Schilay (1.)