Fabian Meulner gewinnt die Kreismeisterschaft 2024
Die Kreismeisterschaft Mittelfranken-Mitte wurde vom 4.-7.1.2024 im Südstadtforum in Nürnberg ausgetragen.
Partien als Zip-Archiv (danke an Dimi)
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meulner,Fabian | 1998 | 2029 | 11w1 | 26s1 | 9w½ | 21s1 | 10w1 | 2s1 | 3w½ | 6.0 | 28.5 | 24.75 |
2 | Deschler,Arne | 1953 | 2007 | 37s1 | 30w1 | 16s1 | 6w1 | 3s½ | 1w0 | 4s1 | 5.5 | 28.5 | 22.75 |
3 | FM Hirn,Oskar | 2179 | 2136 | 25s1 | 29w1 | 15s½ | 18w1 | 2w½ | 9s1 | 1s½ | 5.5 | 28.0 | 21.25 |
4 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | 2001 | 36w½ | 50s1 | 51w1 | 9s½ | 5w1 | 10s1 | 2w0 | 5.0 | 26.0 | 18.75 |
5 | Kanewski,Josef | 1974 | 1903 | 44s1 | 17w½ | 14s½ | 34w1 | 4s0 | 20w1 | 18s1 | 5.0 | 25.5 | 18.75 |
6 | Grimm,Pascal | 1945 | 2054 | 39w1 | 51s½ | 28w1 | 2s0 | 26w1 | 16s½ | 21w1 | 5.0 | 23.5 | 17.50 |
7 | Vogiatzis,Dimitrios | 1965 | 1910 | 27w0 | 54s1 | 25w½ | 28s1 | 19w½ | 35s1 | 16w1 | 5.0 | 21.5 | 16.50 |
8 | Simin,Vladimir | 1959 | 1892 | 17s0 | 47w½ | 43s1 | 44w½ | 37s1 | 34+ | 19w1 | 5.0 | 20.5 | 16.50 |
9 | Erlbeck,Peter | 2024 | 1960 | 23s1 | 20w1 | 1s½ | 4w½ | 17s1 | 3w0 | 13s½ | 4.5 | 29.0 | 19.75 |
10 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | 2033 | 33s1 | 34w1 | 18s½ | 15w1 | 1s0 | 4w0 | 26s1 | 4.5 | 27.0 | 17.50 |
11 | Müller,Gerhard | 1730 | 1568 | 1s0 | 58w1 | 34s0 | 41w1 | 42s1 | 14w½ | 29s1 | 4.5 | 23.5 | 12.25 |
12 | Rummel,Gerald | 1808 | 1838 | 45s½ | 32w1 | 17s0 | 46w1 | 20s0 | 31w1 | 22w1 | 4.5 | 23.0 | 16.25 |
13 | Holl,Manfred | 1960 | 1840 | 54w1 | 28s½ | 27w½ | 35s½ | 25w1 | 21s½ | 9w½ | 4.5 | 22.0 | 13.75 |
14 | Süß,Helmut | 1797 | 1737 | 50w½ | 56s1 | 5w½ | 27s½ | 35w½ | 11s½ | 25w1 | 4.5 | 21.5 | 13.00 |
15 | Fiedler,Wolfgang | 1962 | 1898 | 24w1 | 22s1 | 3w½ | 10s0 | 30w1 | 20s½ | 4.0 | 26.5 | 16.25 | |
16 | Ratscheu,Stefan | 1650 | 1794 | 47s1 | 57+ | 2w0 | 17w½ | 32s1 | 6w½ | 7s0 | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
17 | Nesmjanowitsch,Julia | 1168 | 1522 | 8w1 | 5s½ | 12w1 | 16s½ | 9w0 | 22s0 | 36w1 | 4.0 | 26.0 | 16.25 |
18 | Ahlich,Thomas | 1957 | 1814 | 40w1 | 35s1 | 10w½ | 3s0 | 27w1 | 19s½ | 5w0 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
19 | Dakic,Milan | 1768 | 43s1 | 39w1 | 30w1 | 7s½ | 18w½ | 8s0 | 4.0 | 24.5 | 14.00 | ||
20 | Martick,Ralph | 1631 | 1619 | 53w1 | 9s0 | 49w1 | 26s½ | 12w1 | 5s0 | 15w½ | 4.0 | 24.5 | 13.50 |
21 | Merdian,Nick | 1699 | 1785 | 52w1 | 27s½ | 36w1 | 1w0 | 44s1 | 13w½ | 6s0 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
22 | Albayrak,Aylin | 1615 | 1653 | 58s1 | 15w0 | 44s0 | 55w1 | 23s1 | 17w1 | 12s0 | 4.0 | 21.5 | 11.00 |
23 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | 1564 | 9w0 | 59s1 | 26w0 | 50s1 | 22w0 | 52s1 | 35w1 | 4.0 | 19.0 | 8.00 |
24 | Nüßlein,Christian | 1796 | 1545 | 15s0 | 41w0 | 38s0 | 53w1 | 55s1 | 42w1 | 37s1 | 4.0 | 18.5 | 10.00 |
25 | Waschner,Richard | 1616 | 3w0 | 40s1 | 7s½ | 29w1 | 13s0 | 32w1 | 14s0 | 3.5 | 26.5 | 12.50 | |
26 | Dersewski,Jonas | 1519 | 1673 | 38s1 | 1w0 | 23s1 | 20w½ | 6s0 | 44w1 | 10w0 | 3.5 | 26.5 | 11.50 |
27 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1363 | 1562 | 7s1 | 21w½ | 13s½ | 14w½ | 18s0 | 28w½ | 30s½ | 3.5 | 25.5 | 15.00 |
28 | Gottlieb,Michael | 1647 | 1643 | 41s1 | 13w½ | 6s0 | 7w0 | 33s½ | 27s½ | 48w1 | 3.5 | 24.5 | 11.75 |
29 | Pörzgen,Michael | 1751 | 1675 | 49w1 | 3s0 | 31w½ | 25s0 | 38s1 | 46w1 | 11w0 | 3.5 | 24.0 | 11.00 |
30 | Blumenthal,Benjam | 1759 | 1638 | 60w1 | 2s0 | 48w1 | 19s0 | 45w1 | 15s0 | 27w½ | 3.5 | 23.5 | 7.75 |
31 | Cwiklik,Jonah | 1241 | 1593 | 38w1 | 29s½ | 32w0 | 48s1 | 12s0 | 45w1 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | |
32 | Hahn,Thomas | 1767 | 1661 | 56w½ | 12s0 | 52w1 | 31s1 | 16w0 | 25s0 | 44w1 | 3.5 | 20.0 | 9.25 |
33 | Uhl,Henry | 1323 | 1593 | 10w0 | 52s½ | 50w½ | 36s½ | 28w½ | 40s½ | 47w1 | 3.5 | 18.5 | 9.25 |
34 | Fridlin,Daniel | 1523 | 1646 | 59w1 | 10s0 | 11w1 | 5s0 | 36w1 | 8- | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
35 | Müller,Ludwig | 1767 | 1636 | 42s1 | 18w0 | 41s1 | 13w½ | 14s½ | 7w0 | 23s0 | 3.0 | 25.0 | 10.00 |
36 | Wenta,Theodor | 1566 | 4s½ | 45w1 | 21s0 | 33w½ | 34s0 | 38w1 | 17s0 | 3.0 | 23.5 | 9.75 | |
37 | Walch,Roger | 1681 | 1566 | 2w0 | 49s0 | 59w1 | 40s1 | 8w0 | 50s1 | 24w0 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
38 | Atturi,Sathwik Reddy | 1166 | 26w0 | 31s0 | 24w1 | 39s1 | 29w0 | 36s0 | 54s1 | 3.0 | 21.0 | 9.50 | |
39 | Barnowski,Roman | 1606 | 1594 | 6s0 | 55w1 | 19s0 | 38w0 | 47s1 | 45s½ | 40w½ | 3.0 | 20.5 | 7.25 |
40 | Ratushna,Olha | 1465 | 18s0 | 25w0 | 53s1 | 37w0 | 41s1 | 33w½ | 39s½ | 3.0 | 20.0 | 8.75 | |
41 | Ramonat,Valentin | 28w0 | 24s1 | 35w0 | 11s0 | 40w0 | 58s1 | 52w1 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
42 | Müller,Alexander | 35w0 | 48s0 | + | 54s1 | 11w0 | 24s0 | 50w1 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
43 | Ratushnyi,Artur | 1301 | 1291 | 19w0 | 46s½ | 8w0 | 52s½ | 50w0 | 60s1 | 53w1 | 3.0 | 19.0 | 5.75 |
44 | Marx,Marco | 1551 | 5w0 | 60s1 | 22w1 | 8s½ | 21w0 | 26s0 | 32s0 | 2.5 | 24.5 | 6.75 | |
45 | Dreiseitel,Werner | 1565 | 1466 | 12w½ | 36s0 | 56w1 | 51s½ | 30s0 | 39w½ | 31s0 | 2.5 | 21.5 | 7.00 |
46 | Nägelein,Yannick | 1590 | 1628 | 43w½ | 47s1 | 12s0 | 49w1 | 29s0 | 2.5 | 21.0 | 6.50 | ||
47 | Albayrak,Atilla | 1587 | 1452 | 16w0 | 8s½ | 46w0 | 56s1 | 39w0 | 49s1 | 33s0 | 2.5 | 20.5 | 6.25 |
48 | Cwiklik,Julian | 1147 | 1493 | 42w1 | 30s0 | 49s½ | 31w0 | 56w1 | 28s0 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
49 | Held,Philip | 1204 | 29s0 | 37w1 | 20s0 | 48w½ | 46s0 | 47w0 | 56s1 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | |
50 | Majid,Hakim | 1408 | 1286 | 14s½ | 4w0 | 33s½ | 23w0 | 43s1 | 37w0 | 42s0 | 2.0 | 23.0 | 7.00 |
51 | Becker,Christian | 1629 | 1699 | 55s1 | 6w½ | 4s0 | 45w½ | 2.0 | 23.0 | 5.75 | |||
52 | Nägelein,Louis | 1324 | 1397 | 21s0 | 33w½ | 32s0 | 43w½ | 60s1 | 23w0 | 41s0 | 2.0 | 21.0 | 3.75 |
53 | Wild,Simon | 20s0 | 40w0 | 24s0 | 58w1 | 55w1 | 43s0 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |||
54 | Hanek,Erik | 1493 | 13s0 | 7w0 | 58s1 | 42w0 | 59s1 | 38w0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
55 | Sarcevic,Ivo | 1607 | 1229 | 51w0 | 39s0 | 60w1 | 22s0 | 24w0 | 53s0 | 59w1 | 2.0 | 18.0 | 1.50 |
56 | Averin,Alex | 1089 | 32s½ | 14w0 | 45s0 | 47w0 | 59w1 | 48s0 | 49w0 | 1.5 | 18.5 | 2.75 | |
57 | Borkowski,Gabriel | + | 16- | 1.0 | 20.5 | 3.00 | |||||||
58 | Müller,Adrian | 1009 | 22w0 | 11s0 | 54w0 | 59s0 | 53s0 | 41w0 | 60w1 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | |
59 | Elgaby,Ayman | 886 | 34s0 | 23w0 | 37s0 | 58w1 | 56s0 | 54w0 | 55s0 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |
60 | Holzmann,Alisa | 30s0 | 44w0 | 55s0 | + | 52w0 | 43w0 | 58s0 | 1.0 | 14.5 | 1.50 |
KEM 2024 Siegerfoto (von Artur Ratushnyi) v.l.n.r.:
Julia Nesmjanowitsch (beste Dame), Josef Kanewski (5.), Viktor Ratushnyi (4.), Arne Deschler (2.), Fabian Meulner (Meister), FM Oskar Hirn (3.), Jonas Dersewski (1.Jugend U16), Sebastian Blumenthal Tuset (1.Jugend U14)
Gipfel an Brett 1 in der 7.Runde
Vizemeister Arne Deschler (SC Noris-Tarrasch Nürnberg)
Turnierseite SW Nürnberg Süd | Kreiseinzelmeisterschaft 2023 | Kreismeisterschaften im Überblick
DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund Auswerter: W.Fiedler
Sathwik Reddy Atturi (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg) +167 DWZ
Julia Nesmjanowitsch (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken) +144 DWZ
Sebastian Blumenthal Tuset (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) + 105 DWZ
Die Partien des Turniers wurden von Dimitrios Vogiatzis eingegeben. Dafür Vielen Dank!
TlnN | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirn,Oskar | FM | 2136 | 2179 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER |
2 | Grimm,Pascal | 2054 | 1945 | SV Postbauer | GER | |
3 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 2033 | 2067 | SK Zirndorf | GER |
4 | Meulner,Fabian | 2029 | 1998 | SC JÄKLECHEMIE | GER | |
5 | Deschler,Arne | 2007 | 1953 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
6 | Ratushnyi,Viktor | 2001 | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | |
7 | Erlbeck,Peter | 1960 | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | |
8 | Vogiatzis,Dimitrios | 1910 | 1965 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
9 | Kanewski,Josef | 1903 | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | |
10 | Fiedler,Wolfgang | 1898 | 1962 | SW Nürnberg Süd | GER | |
11 | Simin,Vladimir | 1892 | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | |
12 | Holl,Manfred | 1840 | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | |
13 | Rummel,Gerald | 1838 | 1808 | SC Anderssen | GER | |
14 | Ahlich,Thomas | 1814 | 1957 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |
15 | Ratscheu,Stefan | 1794 | 1650 | SC Postbauer-Heng | GER | |
16 | Merdian,Nick | 1785 | 1699 | SC Postbauer-Heng | GER | |
17 | Dakic,Milan | 1768 | SW Nürnberg Süd | CAN | ||
18 | Süß,Helmut | 1737 | 1797 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
19 | Becker,Christian | 1699 | 1629 | SW Nürnberg Süd | GER | |
20 | Pörzgen,Michael | 1675 | 1751 | SW Nürnberg Süd | GER | |
21 | Dersewski,Jonas | 1673 | 1519 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
22 | Hahn,Thomas | 1661 | 1767 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |
23 | Albayrak,Aylin | 1653 | 1615 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
24 | Fridlin,Daniel | 1646 | 1523 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
25 | Gottlieb,Michael | 1643 | 1647 | SV Postbauer | GER | |
26 | Blumenthal,Benjamin | 1638 | 1759 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
27 | Müller,Ludwig | 1636 | 1767 | SGem Nürnberg | GER | |
28 | Nägelein,Yannick | 1628 | 1590 | SV Postbauer | GER | |
29 | Martick,Ralph | 1619 | 1631 | SV Postbauer | GER | |
30 | Waschner,Richard | 1616 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||
31 | Barnowski,Roman | 1594 | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | |
32 | Cwiklik,Jonah | 1593 | 1241 | SC Postbauer-Heng | GER | |
33 | Uhl,Henry | 1593 | 1323 | SC Postbauer-Heng | GER | |
34 | Müller,Gerhard | 1568 | 1730 | SW Nürnberg Süd | GER | |
35 | Walch,Roger | 1566 | 1681 | SW Nürnberg Süd | GER | |
36 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
37 | Babichev,Vyacheslav | 1564 | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | |
38 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1562 | 1363 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
39 | Marx,Marco | 1551 | SC Postbauer-Heng | GER | ||
40 | Nüßlein,Christian | 1545 | 1796 | SGem Nürnberg | GER | |
41 | Nesmjanowitsch,Julia | 1522 | 1168 | SC JÄKLECHEMIE | GER | |
42 | Cwiklik,Julian | 1493 | 1147 | SC Postbauer-Heng | GER | |
43 | Hanek,Erik | 1493 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
44 | Dreiseitel,Werner | 1466 | 1565 | SW Nürnberg Süd | GER | |
45 | Ratushna,Olha | 1465 | SW Nürnberg Süd | UKR | ||
46 | Albayrak,Atilla | 1452 | 1587 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | |
47 | Nägelein,Louis | 1397 | 1324 | SV Postbauer | GER | |
48 | Ratushnyi,Artur | 1291 | 1301 | SW Nürnberg Süd | UKR | |
49 | Majid,Hakim | 1286 | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | |
50 | Sarcevic,Ivo | 1229 | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | |
51 | Held,Philip | 1204 | SC JÄKLECHEMIE | GER | ||
52 | Atturi,Sathwik Reddy | 1166 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||
53 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | GER | ||
54 | Müller,Adrian | 1009 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||
55 | Elgaby,Ayman | 886 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | ||
56 | Ramonat,Valentin | SW Nürnberg Süd | GER | |||
57 | Holzmann,Alisa | SC JÄKLECHEMIE | GER | |||
58 | Müller,Alexander | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | |||
59 | Wild,Simon | SV Postbauer | GER | |||
60 | Borkowski,Gabriel | SV Postbauer | GER |
Veranstalter: Schachkreis Mittelfranken-Mitte
Spielort:
Termine:
Qualifikation: 5 Spieler für die Bezirksmeisterschaft vom 2024
Preise:
Turniermodus:
Es gelten die FIDE Regeln
Startgeld: 10 Euro, zahlbar vor der ersten Runde
Bedenkzeit: 90min / 40 Züge + 30min / Rest der Partie + 30sec pro Zug, ab dem ersten Zug
Anmeldung: bis 03.01.2024 per E-mail unter helmut.luther@arcor.de
Turnierleitung: Helmut Luther
Nürnberg, 22.10.2023 Helmut Luther