Peter Erlbeck ist Kreismeister 2019. Teilnehmerliste, Fortschrittstabelle und Partien
v.l.n.r: R.Saathoff (4.), A.Petrashov (2.), P.Erlbeck (1.), A.Wagner (3.)
Peter Erlbeck gewinnt die Kreismeisterschaft, die vom 03.01.-06.01.2019 im Südstadtforum ausgetragen wurde.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erlbeck,Peter | 12s1 | 11w1 | 15s1 | 2w0 | 8s1 | 3w1 | 5s1 | 6.0 | 28.0 | 26.50 |
2. | Petrashov,Alexander | 26w1 | 17s1 | 10w1 | 1s1 | 4w½ | 5s0 | 7s1 | 5.5 | 28.0 | 23.00 |
3. | Wagner,Alexander | 22w1 | 14s1 | 4w½ | 7s½ | 10w1 | 1s0 | 13w1 | 5.0 | 27.5 | 19.75 |
4. | Saathoff,Richard | 19s1 | 9w1 | 3s½ | 18w1 | 2s½ | 7w0 | 11s1 | 5.0 | 27.0 | 20.75 |
5. | Kocak,Ediz | 33w1 | 10s0 | 16s1 | 21w1 | 11s1 | 2w1 | 1w0 | 5.0 | 27.0 | 19.00 |
6. | Dyroff,Roland | 34s1 | 16w½ | 7s0 | 19w1 | 12s½ | 21w1 | 18s1 | 5.0 | 23.0 | 16.00 |
7. | Hahn,Thomas | 28w1 | 8s½ | 6w1 | 3w½ | 18s½ | 4s1 | 2w0 | 4.5 | 28.5 | 19.00 |
8. | Müller,Lothar | 27s1 | 7w½ | 21s½ | 15w1 | 1w0 | 13s½ | 17w1 | 4.5 | 25.5 | 16.00 |
9. | Wettermann,Bernd | 29w1 | 4s0 | 33w1 | 10s0 | 17w½ | 26s1 | 20w1 | 4.5 | 20.5 | 11.75 |
10. | Albayrak,Aylin | 24s1 | 5w1 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 11w0 | 22s1 | 4.0 | 27.0 | 15.50 |
11. | Walch,Roger | 31w1 | 1s0 | 35w1 | 14s1 | 5w0 | 10s1 | 4w0 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
12. | Münzenberg,Dietrich | 1w0 | 30s1 | 20w1 | 13s½ | 6w½ | 17s½ | 14w½ | 4.0 | 26.0 | 14.25 |
13. | Birkner,Mattias,Dr. | 23s1 | 21w½ | 18s½ | 12w½ | 16s1 | 8w½ | 3s0 | 4.0 | 24.5 | 14.75 |
14. | Pörzgen,Michael | 25s1 | 3w0 | 23s1 | 11w0 | 15s1 | 18w½ | 12s½ | 4.0 | 23.5 | 13.75 |
15. | Majid,Hakim | 20w1 | 26s1 | 1w0 | 8s0 | 14w0 | 34s1 | 24s1 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
16. | Dreiseitel,Werner | 37w1 | 6s½ | 5w0 | 24s1 | 13w0 | 22s½ | 23w1 | 4.0 | 23.0 | 12.50 |
17. | Kirch,Fritz | 32s1 | 2w0 | 19s½ | 27w1 | 9s½ | 12w½ | 8s0 | 3.5 | 24.5 | 11.00 |
18. | Süß,Helmut | 36w1 | 35s1 | 13w½ | 4s0 | 7w½ | 14s½ | 6w0 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
19. | Müller,Ludwig | 4w0 | 29s1 | 17w½ | 6s0 | 28w1 | 20s0 | 26w1 | 3.5 | 22.0 | 8.75 |
20. | Mantel,Hubert | 15s0 | 34w1 | 12s0 | 25w½ | 27s1 | 19w1 | 9s0 | 3.5 | 21.5 | 9.00 |
21. | Danninger,Hugo | 30w1 | 13s½ | 8w½ | 5s0 | 33w1 | 6s0 | 3.0 | 25.0 | 8.75 | |
22. | Bogendörfer,Ralf | 3s0 | 24w½ | 27s½ | 23w½ | 25s1 | 16w½ | 10w0 | 3.0 | 22.0 | 9.25 |
23. | Nüßlein,Christian | 13w0 | 28s1 | 14w0 | 22s½ | 24w½ | 31s1 | 16s0 | 3.0 | 21.0 | 8.50 |
24. | Merdian,Nick | 10w0 | 22s½ | 36w1 | 16w0 | 23s½ | 33s1 | 15w0 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
25. | Schaller,Michael | 14w0 | 36s½ | 29w½ | 20s½ | 22w0 | 30s½ | 33w1 | 3.0 | 17.0 | 6.75 |
26. | Babichev,Vyacheslav | 2s0 | 15w0 | 31s½ | 29w1 | 34s1 | 9w0 | 19s0 | 2.5 | 22.5 | 5.00 |
27. | Klinger,Klaus | 8w0 | 37s1 | 22w½ | 17s0 | 20w0 | 28s½ | 30w½ | 2.5 | 19.5 | 6.50 |
28. | Ott,Juan Luis | 7s0 | 23w0 | 32s1 | 34w½ | 19s0 | 27w½ | 31s½ | 2.5 | 19.0 | 6.00 |
29. | Schiesser,Desider | 9s0 | 19w0 | 25s½ | 26s0 | 30w0 | 32w1 | 36/+ | 2.5 | 18.5 | 5.50 |
30. | Barnowski,Roman | 21s0 | 12w0 | 34s0 | 32w½ | 29s1 | 25w½ | 27s½ | 2.5 | 17.5 | 6.00 |
31. | Dreiseitel,Ursula | 11s0 | 26w½ | 36s1 | 35s½ | 23w0 | 28w½ | 2.5 | 17.5 | 5.00 | |
32. | Lingl,Peter | 17w0 | 33s0 | 28w0 | 30s½ | 36w1 | 29s0 | 34w1 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
33. | Ott,Hans | 5s0 | 32w1 | 9s0 | 35w1 | 21s0 | 24w0 | 25s0 | 2.0 | 21.5 | 4.50 |
34. | Scheitler,Wolfgang | 6w0 | 20s0 | 30w1 | 28s½ | 26w0 | 15w0 | 32s0 | 1.5 | 20.0 | 3.75 |
35. | Walisch,Wilfried,Dr | + | 18w0 | 11s0 | 33s0 | 31w½ | 1.5 | 19.0 | 4.50 | ||
36. | Mankus,Siegfried | 18s0 | 25w½ | 24s0 | 31w0 | 32s0 | + | 29/- | 1.5 | 17.5 | 2.50 |
37. | Steindl,Horst | 16s0 | 27w0 | + | 1.0 | 17.5 | 2.00 |
Kreismeister Mittelfranken-Mitte 2018/19 Peter Erlbeck
TlnNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saathoff,Richard | 2135 | 2040 | SW Nürnberg Süd | |
2. | Petrashov,Alexander | 1979 | 2009 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
3. | Erlbeck,Peter | 2061 | 1987 | SW Nürnberg Süd | |
4. | Kocak,Ediz | 1817 | 1907 | SW Nürnberg Süd | |
5. | Birkner,Mattias,Dr. | 1890 | SK Neumarkt | ||
6. | Wagner,Alexander | 1884 | 1860 | SW Nürnberg Süd | |
7. | Müller,Lothar | 1847 | SK Neumarkt | ||
8. | Süß,Helmut | 1871 | 1737 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
9. | Dyroff,Roland | 1694 | 1709 | SW Nürnberg Süd | |
10. | Wettermann,Bernd | 1752 | 1707 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
11. | Kirch,Fritz | 1687 | SW Nürnberg Süd | ||
12. | Walch,Roger | 1698 | 1683 | SW Nürnberg Süd | |
13. | Albayrak,Aylin | 1686 | 1673 | W | Zabo-Eintracht Nürnberg |
14. | Danninger,Hugo | 1803 | 1672 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
15. | Mantel,Hubert | 1744 | 1670 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
16. | Hahn,Thomas | 1821 | 1666 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
17. | Pörzgen,Michael | 1656 | SW Nürnberg Süd | ||
18. | Dreiseitel,Werner | 1563 | 1611 | SW Nürnberg Süd | |
19. | Müller,Ludwig | 1799 | 1597 | SGem Nürnberg | |
20. | Babichev,Vyacheslav | 1835 | 1595 | SW Nürnberg Süd | |
21. | Münzenberg,Dietrich | 1687 | 1560 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
22. | Ott,Hans | 1553 | Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
23. | Nüßlein,Christian | 1892 | 1551 | SGem Nürnberg | |
24. | Bogendörfer,Ralf | 1543 | SC JÄKLECHEMIE | ||
25. | Klinger,Klaus | 1696 | 1521 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
26. | Mankus,Siegfried | 1511 | Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
27. | Scheitler,Wolfgang | 1542 | 1506 | SW Nürnberg Süd | |
28. | Schiesser,Desider | 1460 | SW Nürnberg Süd | ||
29. | Lingl,Peter | 1563 | 1435 | SC JÄKLECHEMIE | |
30. | Dreiseitel,Ursula | 1478 | 1414 | W | SW Nürnberg Süd |
31. | Merdian,Nick | 1640 | 1407 | SC Postbauer-Heng | |
32. | Barnowski,Roman | 1382 | SW Nürnberg Süd | ||
33. | Majid,Hakim | 1472 | 1342 | SW Nürnberg Süd | |
34. | Ott,Juan Luis | 1304 | Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
35. | Schaller,Michael | 1274 | SW Nürnberg Süd | ||
36. | Steindl,Horst | 1269 | SW Nürnberg Süd | ||
37. | Walisch,Wilfried,Dr. | 1126 | SW Nürnberg Süd |
Partien:
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Gesamt (R1-7)