Kreiseinzelmeisterschaft 4.-7.1.2018: 48 Teilnehmer - Dennis Adelhütte verteidigt Titel

v.l.n.r: Klaus Meulner (3.), Ruben Mantel (2.), Dennis Adelhütte (1.)

Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken Mitte 2018

Dennis Adelhütte (SC JÄKLECHEMIE)

Dennis Adelhütte (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken) Kreiseinzelmeister Mittelfranken Mitte 2018

Fortschrittstabelle

Ra. TNr Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 Pu Bu
1. 5. Adelhütte,Dennis 1928 SC Jäklechemie 25w1 26s1 20w1 4s1 6w1 5s0 7w1 6.0 26.0
2. 3. Mantel,Ruben 2002 SC N-T Nürnberg 22w1 11s½ 7w½ 26s1 30w1 4s½ 10w1 5.5 25.5
3. 1. Meulner,Klaus 2069 SW Nürnberg Süd 30w0 31s1 21w1 7s½ 11w1 6s1 5w1 5.5 25.0
4. 13. Dippel,Jörg 1711 SC Anderssen Nbg. 34s1 32w1 8s1 1w0 14s1 2w½ 9s½ 5.0 27.5
5. 2. Erlbeck,Peter 2020 SW Nürnberg Süd 28s1 14w0 27s1 41w1 9s1 1w1 3s0 5.0 27.0
6. 11. Rummel,Gerald 1786 SC Anderssen Nbg. 39w1 30s½ 11w1 15s1 1s0 3w0 20s1 4.5 26.5
7. 15. Paul,Arthur 1700 SW Nürnberg Süd 45s1 38w½ 2s½ 3w½ 37s1 14w1 1s0 4.5 26.0
8. 22. Babichev,Vyacheslav 1656 SW Nürnberg Süd 44w1 16s1 4w0 12s1 10w0 31s1 13w½ 4.5 25.5
9. 7. Rhein,Thomas 1830 SW Nürnberg Süd 23w1 20s0 25w1 13s1 5w0 30s1 4w½ 4.5 25.0
10. 4. Leis,Stefan 1937 SC Mühlhof-R'dorf 18s½ 42w1 38s1 14w0 8s1 20w1 2s0 4.5 24.0
11. 17. Hahn,Thomas 1674 Zabo-Eintracht Nbg. 47s1 2w½ 6s0 38w1 3s0 37w1 29s1 4.5 24.0
12. 10. Rausch,Wolfgang sr. 1789 SW Nürnberg Süd 32s0 18w1 24s1 8w0 27s1 23w1 15s½ 4.5 23.0
13. 21. Meyer,Robert 1657 SC Stein 42s0 34w1 32s1 9w0 35s1 24w1 8s½ 4.5 21.5
14. 16. Wagner,Alexander 1695 SW Nürnberg Süd 40w1 5s1 15w½ 10s1 4w0 7s0 16w½ 4.0 27.0
15. 6. Bauer,Karlheinz 1922 SC N-T Nürnberg 27s1 41w1 14s½ 6w0 20s0 28w1 12w½ 4.0 23.5
16. 8. Dyroff,Roland 1814 SW Nürnberg Süd 24s1 8w0 28s½ 37s½ 22w½ 38w1 14s½ 4.0 21.5
17. 9. Süß,Helmut 1790 SC N-T Nürnberg 37w0 36s1 23w½ 21s½ 25w½ 22s½ 30w1 4.0 20.0
18. 27. Albayrak,Aylin 1625 Zabo-Eintracht Nbg. 10w½ 12s0 40w½ 31s0 44w1 43s1 21w1 4.0 19.5
19. 20. Mantel,Hubert 1661 SC N-T Nürnberg 21w0 40s½ 22w½ 39s½ 43w1 25s½ 31w1 4.0 18.0
20. 23. Diebel,Günter 1648 SW Nürnberg Süd 46s1 9w1 1s0 29w½ 15w1 10s0 6w0 3.5 27.0
21. 44. Merdian,Nick 1296 SC Postbauer-Heng 19s1 33w½ 3s0 17w½ 41s1 29w½ 18s0 3.5 24.0
22. 26. Weißmann,Peter 1633 SK Zirndorf 2s0 45w½ 19s½ 34w1 16s½ 17w½ 24s½ 3.5 24.0
23. 30. Müller,Ludwig 1575 SGem Nürnberg 1978 9s0 48w1 17s½ 28w1 29s½ 12s0 26w½ 3.5 23.5
24. 31. Duong,Ba Duc 1559 SK Nürnberg 1911 16w0 35s1 12w0 40s1 26w1 13s0 22w½ 3.5 23.0
25. 28. Dietrich,Thomas 1596 SC Anderssen Nbg. 1s0 47w1 9s0 42w1 17s½ 19w½ 33s½ 3.5 23.0
26. 19. Schöne,Steffen 1665 Zabo-Eintracht Nbg. 48s1 1w0 42s1 2w0 24s0 35w1 23s½ 3.5 23.0
27. 29. Berg,Winfried 1578 SW Nürnberg Süd 15w0 44s1 5w0 36s1 12w0 33w½ 38s1 3.5 22.0
28. 25. Wettermann,Bernd 1639 Zabo-Eintracht Nbg. 5w0 43s1 16w½ 23s0 39w1 15s0 37w1 3.5 21.5
29. 12. Pörzgen,Michael 1729 SW Nürnberg Süd 31w1 37s½ 30w½ 20s½ 23w½ 21s½ 11w0 3.5 21.0
30. 24. Ehmer,Marty 1639 SW Nürnberg Süd 3s1 6w½ 29s½ 33w1 2s0 9w0 17s0 3.0 27.5
31. 36. Klinger,Klaus 1411 Zabo-Eintracht Nbg. 29s0 3w0 45s1 18w1 33s1 8w0 19s0 3.0 24.5
32. 33. Nüßlein,Christian 1526 SGem Nürnberg 1978 12w1 4s0 13w0 43s0 40w½ 45s1 39w½ 3.0 20.5
33. 14. Kirch,Fritz 1707 SW Nürnberg Süd 36w1 21s½ 37w½ 30s0 31w0 27s½ 25w½ 3.0 19.5
34. 37. Lingl,Peter 1401 SC Jäklechemie 4w0 13s0 44w1 22s0 46w0 47s1 43w1 3.0 19.5
35. 48. Aubaret,Wolfgang - SW Nürnberg Süd 38s0 24w0 47s1 45w1 13w0 26s0 40s1 3.0 18.0
36. 38. Barnowski,Roman 1399 SW Nürnberg Süd 33s0 17w0 48s1 27w0 38s0 42w1 44s1 3.0 16.0
37. 32. Dreiseitel,Werner 1529 SW Nürnberg Süd 17s1 29w½ 33s½ 16w½ 7w0 11s0 28s0 2.5 24.0
38. 35. Belich,Max 1479 SW Nürnberg Süd 35w1 7s½ 10w0 11s0 36w1 16s0 27w0 2.5 24.0
39. 34. Scheitler,Wolfgang 1504 SW Nürnberg Süd 6s0 46w1 41s0 19w½ 28s0 40w½ 32s½ 2.5 21.0
40. 40. Albayrak,Nese Pinar 1370 Zabo-Eintracht Nbg. 14s0 19w½ 18s½ 24w0 32s½ 39s½ 35w0 2.0 21.5
41. 18. Walch,Roger 1671 SW Nürnberg Süd 43w1 15s0 39w1 5s0 21w0 2.0 21.5
42. 45. Hauck,Martin 1284 SC N-T Nürnberg 13w1 10s0 26w0 25s0 45w0 36s0 + 2.0 21.0
43. 42. Majid,Hakim 1314 SW Nürnberg Süd 41s0 28w0 46s1 32w1 19s0 18w0 34s0 2.0 20.5
44. 46. Albayrak,Melissa 993 Zabo-Eintracht Nbg. 8s0 27w0 34s0 47w1 18s0 + 36w0 2.0 19.5
45. 39. Dreiseitel,Ursula 1385 SW Nürnberg Süd 7w0 22s½ 31w0 35s0 42s1 32w0 47w½ 2.0 18.5
46. 47. Walisch,Wilfried,Dr. 956 SW Nürnberg Süd 20w0 39s0 43w0 48w1 34s1 2.0 17.5
47. 41. Hutzler,Udo 1366 SK Nürnberg 1911 11w0 25s0 35w0 44s0 + 34w0 45s½ 1.5 17.5
48. 43. Steindl,Horst 1306 SW Nürnberg Süd 26w0 23s0 36w0 46s0 0.0 16.5

Ausschreibung | Bericht SW Nürnberg Süd

DWZ-Auswertung beim DSB

ELO-Auswertung bei der FIDE

Partien: R1.pgn R2.pgn R3.pgn R4.pgn R5.pgn R6.pgn R7.pgn

Teilnehmerliste

Nr Name Elo DWZ Verein
1. Meulner,Klaus 2128 2069 SW Nürnberg Süd
2. Erlbeck,Peter 2094 2020 SW Nürnberg Süd
3. Mantel,Ruben 2013 2002 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
4. Leis,Stefan 1967 1937 SC Mühlhof-Reichelsdorf
5. Adelhütte,Dennis 1938 1928 SC JÄKLECHEMIE
6. Bauer,Karlheinz 2120 1922 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
7. Rhein,Thomas 1830 SW Nürnberg Süd
8. Dyroff,Roland 1814 SW Nürnberg Süd
9. Süß,Helmut 1912 1790 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
10. Rausch,Wolfgang sr. 1880 1789 SW Nürnberg Süd
11. Rummel,Gerald 1776 1786 SC Anderssen
12. Pörzgen,Michael 1729 SW Nürnberg Süd
13. Dippel,Jörg 1805 1711 SC Anderssen
14. Kirch,Fritz 1707 SW Nürnberg Süd
15. Paul,Arthur 1432 1700 SW Nürnberg Süd
16. Wagner,Alexander 1695 SW Nürnberg Süd
17. Hahn,Thomas 1674 Zabo-Eintracht Nürnberg
18. Walch,Roger 1701 1671 SW Nürnberg Süd
19. Schöne,Steffen 1895 1665 Zabo-Eintracht Nürnberg
20. Mantel,Hubert 1744 1661 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
21. Meyer,Robert 1729 1657 SC Stein
22. Babichev,Vyacheslav 1831 1656 SW Nürnberg Süd
23. Diebel,Günter 1786 1648 SW Nürnberg Süd
24. Ehmer,Marty 1637 1639 SW Nürnberg Süd
25. Wettermann,Bernd 1761 1639 Zabo-Eintracht Nürnberg
26. Weißmann,Peter 1731 1633 SK Zirndorf
27. Albayrak,Aylin 1682 1625 Zabo-Eintracht Nürnberg
28. Dietrich,Thomas 1596 SC Anderssen
29. Berg,Winfried 1578 SW Nürnberg Süd
30. Müller,Ludwig 1781 1575 SGem Nürnberg
31. Duong,Ba Duc 1559 SK Nürnberg
32. Dreiseitel,Werner 1571 1529 SW Nürnberg Süd
33. Nüßlein,Christian 1929 1526 SGem Nürnberg
34. Scheitler,Wolfgang 1504 SW Nürnberg Süd
35. Belich,Max 1575 1479 SW Nürnberg Süd
36. Klinger,Klaus 1411 Zabo-Eintracht Nürnberg
37. Lingl,Peter 1654 1401 SC JÄKLECHEMIE
38. Barnowski,Roman 1399 SW Nürnberg Süd
39. Dreiseitel,Ursula 1457 1385 SW Nürnberg Süd
40. Albayrak,Nese Pinar 1370 Zabo-Eintracht Nürnberg
41. Hutzler,Udo 1366 SK Nürnberg
42. Majid,Hakim 1314 SW Nürnberg Süd
43. Steindl,Horst 1306 SW Nürnberg Süd
44. Merdian,Nick 1296 SC Postbauer-Heng
45. Hauck,Martin 1440 1284 SC Noris-Tarrasch Nürnberg
46. Albayrak,Melissa 993 Zabo-Eintracht Nürnberg
47. Walisch,Wilfried,Dr. 956 SW Nürnberg Süd
48. Aubaret,Wolfgang SW Nürnberg Süd

Rundenergebnisse

Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Meulner,Klaus () - 24. Ehmer,Marty () 0 - 1
2 25. Wettermann,Bernd () - 2. Erlbeck,Peter () 0 - 1
3 3. Mantel,Ruben () - 26. Weißmann,Peter () 1 - 0
4 27. Albayrak,Aylin () - 4. Leis,Stefan () ½ - ½
5 5. Adelhütte,Dennis () - 28. Dietrich,Thomas () 1 - 0
6 29. Berg,Winfried () - 6. Bauer,Karlheinz () 0 - 1
7 7. Rhein,Thomas () - 30. Müller,Ludwig () 1 - 0
8 31. Duong,Ba Duc () - 8. Dyroff,Roland () 0 - 1
9 9. Süß,Helmut () - 32. Dreiseitel,Werner () 0 - 1
10 33. Nüßlein,Christian () - 10. Rausch,Wolfgang sr. () 1 - 0
11 11. Rummel,Gerald () - 34. Scheitler,Wolfgang () 1 - 0
12 12. Pörzgen,Michael () - 36. Klinger,Klaus () 1 - 0
13 37. Lingl,Peter () - 13. Dippel,Jörg () 0 - 1
14 14. Kirch,Fritz () - 38. Barnowski,Roman () 1 - 0
15 39. Dreiseitel,Ursula () - 15. Paul,Arthur () 0 - 1
16 16. Wagner,Alexander () - 40. Albayrak,Nese Pinar () 1 - 0
17 41. Hutzler,Udo () - 17. Hahn,Thomas () 0 - 1
18 18. Walch,Roger () - 42. Majid,Hakim () 1 - 0
19 43. Steindl,Horst () - 19. Schöne,Steffen () 0 - 1
20 20. Mantel,Hubert () - 44. Merdian,Nick () 0 - 1
21 45. Hauck,Martin () - 21. Meyer,Robert () 1 - 0
22 22. Babichev,Vyacheslav () - 46. Albayrak,Melissa () 1 - 0
23 47. Walisch,Wilfried,Dr. () - 23. Diebel,Günter () 0 - 1
24 35. Belich,Max () - 48. Aubaret,Wolfgang () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Erlbeck,Peter (1) - 16. Wagner,Alexander (1) 0 - 1
2 17. Hahn,Thomas (1) - 3. Mantel,Ruben (1) ½ - ½
3 19. Schöne,Steffen (1) - 5. Adelhütte,Dennis (1) 0 - 1
4 6. Bauer,Karlheinz (1) - 18. Walch,Roger (1) 1 - 0
5 23. Diebel,Günter (1) - 7. Rhein,Thomas (1) 1 - 0
6 8. Dyroff,Roland (1) - 22. Babichev,Vyacheslav (1) 0 - 1
7 24. Ehmer,Marty (1) - 11. Rummel,Gerald (1) ½ - ½
8 32. Dreiseitel,Werner (1) - 12. Pörzgen,Michael (1) ½ - ½
9 13. Dippel,Jörg (1) - 33. Nüßlein,Christian (1) 1 - 0
10 44. Merdian,Nick (1) - 14. Kirch,Fritz (1) ½ - ½
11 15. Paul,Arthur (1) - 35. Belich,Max (1) ½ - ½
12 4. Leis,Stefan (½) - 45. Hauck,Martin (1) 1 - 0
13 10. Rausch,Wolfgang sr. (0) - 27. Albayrak,Aylin (½) 1 - 0
14 36. Klinger,Klaus (0) - 1. Meulner,Klaus (0) 0 - 1
15 38. Barnowski,Roman (0) - 9. Süß,Helmut (0) 0 - 1
16 40. Albayrak,Nese Pinar (0) - 20. Mantel,Hubert (0) ½ - ½
17 21. Meyer,Robert (0) - 37. Lingl,Peter (0) 1 - 0
18 42. Majid,Hakim (0) - 25. Wettermann,Bernd (0) 0 - 1
19 26. Weißmann,Peter (0) - 39. Dreiseitel,Ursula (0) ½ - ½
20 28. Dietrich,Thomas (0) - 41. Hutzler,Udo (0) 1 - 0
21 46. Albayrak,Melissa (0) - 29. Berg,Winfried (0) 0 - 1
22 30. Müller,Ludwig (0) - 43. Steindl,Horst (0) 1 - 0
23 48. Aubaret,Wolfgang (0) - 31. Duong,Ba Duc (0) 0 - 1
24 34. Scheitler,Wolfgang (0) - 47. Walisch,Wilfried,Dr. (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Adelhütte,Dennis (2) - 23. Diebel,Günter (2) 1 - 0
2 16. Wagner,Alexander (2) - 6. Bauer,Karlheinz (2) ½ - ½
3 22. Babichev,Vyacheslav (2) - 13. Dippel,Jörg (2) 0 - 1
4 3. Mantel,Ruben (1½) - 15. Paul,Arthur (1½) ½ - ½
5 35. Belich,Max (1½) - 4. Leis,Stefan (1½) 0 - 1
6 11. Rummel,Gerald (1½) - 17. Hahn,Thomas (1½) 1 - 0
7 12. Pörzgen,Michael (1½) - 24. Ehmer,Marty (1½) ½ - ½
8 14. Kirch,Fritz (1½) - 32. Dreiseitel,Werner (1½) ½ - ½
9 1. Meulner,Klaus (1) - 44. Merdian,Nick (1½) 1 - 0
10 29. Berg,Winfried (1) - 2. Erlbeck,Peter (1) 0 - 1
11 7. Rhein,Thomas (1) - 28. Dietrich,Thomas (1) 1 - 0
12 25. Wettermann,Bernd (1) - 8. Dyroff,Roland (1) ½ - ½
13 9. Süß,Helmut (1) - 30. Müller,Ludwig (1) ½ - ½
14 31. Duong,Ba Duc (1) - 10. Rausch,Wolfgang sr. (1) 0 - 1
15 18. Walch,Roger (1) - 34. Scheitler,Wolfgang (1) 1 - 0
16 45. Hauck,Martin (1) - 19. Schöne,Steffen (1) 0 - 1
17 33. Nüßlein,Christian (1) - 21. Meyer,Robert (1) 0 - 1
18 20. Mantel,Hubert (½) - 26. Weißmann,Peter (½) ½ - ½
19 27. Albayrak,Aylin (½) - 40. Albayrak,Nese Pinar (½) ½ - ½
20 39. Dreiseitel,Ursula (½) - 36. Klinger,Klaus (0) 0 - 1
21 37. Lingl,Peter (0) - 46. Albayrak,Melissa (0) 1 - 0
22 43. Steindl,Horst (0) - 38. Barnowski,Roman (0) 0 - 1
23 41. Hutzler,Udo (0) - 48. Aubaret,Wolfgang (0) 0 - 1
24 47. Walisch,Wilfried,Dr. (0) - 42. Majid,Hakim (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. Dippel,Jörg (3) - 5. Adelhütte,Dennis (3) 0 - 1
2 4. Leis,Stefan (2½) - 16. Wagner,Alexander (2½) 0 - 1
3 6. Bauer,Karlheinz (2½) - 11. Rummel,Gerald (2½) 0 - 1
4 15. Paul,Arthur (2) - 1. Meulner,Klaus (2) ½ - ½
5 2. Erlbeck,Peter (2) - 18. Walch,Roger (2) 1 - 0
6 19. Schöne,Steffen (2) - 3. Mantel,Ruben (2) 0 - 1
7 21. Meyer,Robert (2) - 7. Rhein,Thomas (2) 0 - 1
8 10. Rausch,Wolfgang sr. (2) - 22. Babichev,Vyacheslav (2) 0 - 1
9 23. Diebel,Günter (2) - 12. Pörzgen,Michael (2) ½ - ½
10 24. Ehmer,Marty (2) - 14. Kirch,Fritz (2) 1 - 0
11 32. Dreiseitel,Werner (2) - 8. Dyroff,Roland (1½) ½ - ½
12 44. Merdian,Nick (1½) - 9. Süß,Helmut (1½) ½ - ½
13 17. Hahn,Thomas (1½) - 35. Belich,Max (1½) 1 - 0
14 30. Müller,Ludwig (1½) - 25. Wettermann,Bernd (1½) 1 - 0
15 34. Scheitler,Wolfgang (1) - 20. Mantel,Hubert (1) ½ - ½
16 26. Weißmann,Peter (1) - 37. Lingl,Peter (1) 1 - 0
17 36. Klinger,Klaus (1) - 27. Albayrak,Aylin (1) 1 - 0
18 28. Dietrich,Thomas (1) - 45. Hauck,Martin (1) 1 - 0
19 38. Barnowski,Roman (1) - 29. Berg,Winfried (1) 0 - 1
20 40. Albayrak,Nese Pinar (1) - 31. Duong,Ba Duc (1) 0 - 1
21 42. Majid,Hakim (1) - 33. Nüßlein,Christian (1) 1 - 0
22 48. Aubaret,Wolfgang (1) - 39. Dreiseitel,Ursula (½) 1 - 0
23 46. Albayrak,Melissa (0) - 41. Hutzler,Udo (0) 1 - 0
24 47. Walisch,Wilfried,Dr. (0) - 43. Steindl,Horst (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Adelhütte,Dennis (4) - 11. Rummel,Gerald (3½) 1 - 0
2 16. Wagner,Alexander (3½) - 13. Dippel,Jörg (3) 0 - 1
3 7. Rhein,Thomas (3) - 2. Erlbeck,Peter (3) 0 - 1
4 3. Mantel,Ruben (3) - 24. Ehmer,Marty (3) 1 - 0
5 22. Babichev,Vyacheslav (3) - 4. Leis,Stefan (2½) 0 - 1
6 1. Meulner,Klaus (2½) - 17. Hahn,Thomas (2½) 1 - 0
7 23. Diebel,Günter (2½) - 6. Bauer,Karlheinz (2½) 1 - 0
8 12. Pörzgen,Michael (2½) - 30. Müller,Ludwig (2½) ½ - ½
9 32. Dreiseitel,Werner (2½) - 15. Paul,Arthur (2½) 0 - 1
10 8. Dyroff,Roland (2) - 26. Weißmann,Peter (2) ½ - ½
11 9. Süß,Helmut (2) - 28. Dietrich,Thomas (2) ½ - ½
12 29. Berg,Winfried (2) - 10. Rausch,Wolfgang sr. (2) 0 - 1
13 14. Kirch,Fritz (2) - 36. Klinger,Klaus (2) 0 - 1
14 18. Walch,Roger (2) - 44. Merdian,Nick (2) 0 - 1
15 31. Duong,Ba Duc (2) - 19. Schöne,Steffen (2) 1 - 0
16 48. Aubaret,Wolfgang (2) - 21. Meyer,Robert (2) 0 - 1
17 20. Mantel,Hubert (1½) - 42. Majid,Hakim (2) 1 - 0
18 25. Wettermann,Bernd (1½) - 34. Scheitler,Wolfgang (1½) 1 - 0
19 35. Belich,Max (1½) - 38. Barnowski,Roman (1) 1 - 0
20 27. Albayrak,Aylin (1) - 46. Albayrak,Melissa (1) 1 - 0
21 33. Nüßlein,Christian (1) - 40. Albayrak,Nese Pinar (1) ½ - ½
22 37. Lingl,Peter (1) - 47. Walisch,Wilfried,Dr. (1) 0 - 1
23 45. Hauck,Martin (1) - 39. Dreiseitel,Ursula (½) 0 - 1
24 41. Hutzler,Udo (0) - 49. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Erlbeck,Peter (4) - 5. Adelhütte,Dennis (5) 1 - 0  
2 13. Dippel,Jörg (4) - 3. Mantel,Ruben (4) ½ - ½  
3 11. Rummel,Gerald (3½) - 1. Meulner,Klaus (3½) 0 - 1  
4 4. Leis,Stefan (3½) - 23. Diebel,Günter (3½) 1 - 0  
5 15. Paul,Arthur (3½) - 16. Wagner,Alexander (3½) 1 - 0  
6 24. Ehmer,Marty (3) - 7. Rhein,Thomas (3) 0 - 1  
7 10. Rausch,Wolfgang sr. (3) - 30. Müller,Ludwig (3) 1 - 0  
8 44. Merdian,Nick (3) - 12. Pörzgen,Michael (3) ½ - ½  
9 21. Meyer,Robert (3) - 31. Duong,Ba Duc (3) 1 - 0  
10 36. Klinger,Klaus (3) - 22. Babichev,Vyacheslav (3) 0 - 1  
11 6. Bauer,Karlheinz (2½) - 25. Wettermann,Bernd (2½) 1 - 0  
12 8. Dyroff,Roland (2½) - 35. Belich,Max (2½) 1 - 0  
13 26. Weißmann,Peter (2½) - 9. Süß,Helmut (2½) ½ - ½  
14 17. Hahn,Thomas (2½) - 32. Dreiseitel,Werner (2½) 1 - 0  
15 28. Dietrich,Thomas (2½) - 20. Mantel,Hubert (2½) ½ - ½  
16 29. Berg,Winfried (2) - 14. Kirch,Fritz (2) ½ - ½  
17 19. Schöne,Steffen (2) - 48. Aubaret,Wolfgang (2) 1 - 0  
18 42. Majid,Hakim (2) - 27. Albayrak,Aylin (2) 0 - 1  
19 39. Dreiseitel,Ursula (1½) - 33. Nüßlein,Christian (1½) 0 - 1  
20 34. Scheitler,Wolfgang (1½) - 40. Albayrak,Nese Pinar (1½) ½ - ½  
21 41. Hutzler,Udo (1) - 37. Lingl,Peter (1) 0 - 1  
22 38. Barnowski,Roman (1) - 45. Hauck,Martin (1) 1 - 0  
23 46. Albayrak,Melissa (1) - 49. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Meulner,Klaus (4½) - 2. Erlbeck,Peter (5) 1 - 0  
2 5. Adelhütte,Dennis (5) - 15. Paul,Arthur (4½) 1 - 0  
3 3. Mantel,Ruben (4½) - 4. Leis,Stefan (4½) 1 - 0  
4 7. Rhein,Thomas (4) - 13. Dippel,Jörg (4½) ½ - ½  
5 22. Babichev,Vyacheslav (4) - 21. Meyer,Robert (4) ½ - ½  
6 6. Bauer,Karlheinz (3½) - 10. Rausch,Wolfgang sr. (4) ½ - ½  
7 16. Wagner,Alexander (3½) - 8. Dyroff,Roland (3½) ½ - ½  
8 23. Diebel,Günter (3½) - 11. Rummel,Gerald (3½) 0 - 1  
9 12. Pörzgen,Michael (3½) - 17. Hahn,Thomas (3½) 0 - 1  
10 27. Albayrak,Aylin (3) - 44. Merdian,Nick (3½) 1 - 0  
11 9. Süß,Helmut (3) - 24. Ehmer,Marty (3) 1 - 0  
12 30. Müller,Ludwig (3) - 19. Schöne,Steffen (3) ½ - ½  
13 20. Mantel,Hubert (3) - 36. Klinger,Klaus (3) 1 - 0  
14 31. Duong,Ba Duc (3) - 26. Weißmann,Peter (3) ½ - ½  
15 14. Kirch,Fritz (2½) - 28. Dietrich,Thomas (3) ½ - ½  
16 25. Wettermann,Bernd (2½) - 32. Dreiseitel,Werner (2½) 1 - 0  
17 35. Belich,Max (2½) - 29. Berg,Winfried (2½) 0 - 1  
18 33. Nüßlein,Christian (2½) - 34. Scheitler,Wolfgang (2) ½ - ½  
19 37. Lingl,Peter (2) - 42. Majid,Hakim (2) 1 - 0  
20 46. Albayrak,Melissa (2) - 38. Barnowski,Roman (2) 0 - 1  
21 40. Albayrak,Nese Pinar (2) - 48. Aubaret,Wolfgang (2) 0 - 1  
22 39. Dreiseitel,Ursula (1½) - 41. Hutzler,Udo (1) ½ - ½  
23 45. Hauck,Martin (1) - 49. spielfrei (0) + - -