Die Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2005 fand vom 2.1. bis 8.1.2005 beim SK Zirndorf statt. Überlegener Sieger wurde Hans Wagner (SC Stein) mit dem bestmöglichen Ergebnis von 7 Punkten aus 7 Partien.
v.l.n.r.: K.Schanz (5.) D.Vogiatzis (4.) Chr.Ahmels (2.) H.Wagner (1.) R.Ederer (3.). Foto: Hans Schüssel MfrPage
Ra | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | Bu | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Hans | 2089 | SC Stein | 26s1 | 18w1 | 14s1 | 2w1 | 5s1 | 8w1 | 6s1 | 7.0 | 29.5 | 41 |
2. | Ahmels,Christian | 2105 | SC Mühlhof-R'dorf | 21w1 | 31s1 | 15w1 | 1s0 | 8s1 | 5w1 | 3s½ | 5.5 | 31.0 | 5 |
3. | Ederer,Rene | 1923 | SC Noris-Tarrasch | 28w1 | 5s0 | 19w1 | 31s½ | 17w1 | 10s1 | 2w½ | 5.0 | 27.0 | 10 |
4. | Vogiatzis,Dimitrios | 1976 | SC Noris-Tarrasch | 25w1 | 20s0 | 34w½ | 32s1 | 31w1 | 7s½ | 15w1 | 5.0 | 23.0 | -8 |
5. | Schanz,Karlheinz | 1769 | SC Mühlhof-R'dorf | 33s1 | 3w1 | 11s1 | 20w1 | 1w0 | 2s0 | 7w½ | 4.5 | 32.5 | 47 |
6. | Bildt,Thomas | 2043 | SK Zirndorf | 13s1 | 14w0 | 26s1 | 18w1 | 10s½ | 11w1 | 1w0 | 4.5 | 31.0 | -17 |
7. | Luther,Helmut | 1908 | SW Nürnberg Süd | 23s1 | 12w½ | 10s½ | 24w1 | 14s½ | 4w½ | 5s½ | 4.5 | 29.5 | 0 |
8. | Erlbeck,Peter | 2011 | SW Nürnberg Süd | 19w1 | 17s½ | 32w1 | 16s1 | 2w0 | 1s0 | 21w1 | 4.5 | 29.5 | -8 |
9. | Wörl,Richard | 1982 | SW Nürnberg Süd | 22s0 | 30w1 | 13s1 | 14w0 | 24s½ | 16s1 | 19w1 | 4.5 | 26.0 | -29 |
10. | Ahlich,Thomas | 1861 | Zabo-Eintracht N. | 35w1 | 32s½ | 7w½ | 21s1 | 6w½ | 3w0 | 22s1 | 4.5 | 26.0 | 2 |
11. | Zwingel,Stephan | 1883 | TSV Cadolzburg | 27w1 | 34s1 | 5w0 | 17s½ | 25w1 | 6s0 | 14s1 | 4.5 | 25.5 | -6 |
12. | Vogiatzis,Joannis | 1809 | SC Noris-Tarrasch | 39w1 | 7s½ | 17w½ | 15s½ | 16w½ | 19s½ | 23w1 | 4.5 | 25.0 | 7 |
13. | Berg,Winfried | 1611 | SW Nürnberg Süd | 6w0 | 38s1 | 9w0 | 27s1 | 23w½ | 31s+ | 20s1 | 4.5 | 23.5 | 25 |
14. | Werner,Thomas | 1819 | SW Nürnberg Süd | 38w1 | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 7w½ | 15s½ | 11w0 | 4.0 | 31.0 | 28 |
15. | Götz,Dieter | 1878 | SK Nürnberg 1911 | 30s1 | 22w1 | 2s0 | 12w½ | 20s1 | 14w½ | 4s0 | 4.0 | 29.0 | -3 |
16. | Süß,Helmut | 1891 | SC Noris-Tarrasch | 36s1 | 24w1 | 20s½ | 8w0 | 12s½ | 9w0 | 26s1 | 4.0 | 26.0 | -8 |
17. | Thürauf,Peter | 1824 | SW Nürnberg Süd | 29s1 | 8w½ | 12s½ | 11w½ | 3s0 | 22w0 | 34s1 | 3.5 | 27.5 | -15 |
18. | Horstmann,Uwe | 1832 | SC Noris-Tarrasch | 37w1 | 1s0 | 23w1 | 6s0 | 19w0 | 27s1 | 25w½ | 3.5 | 27.5 | -31 |
19. | Sha,Siyu | 1593 | SC Noris-Tarrasch | 8s0 | 40w1 | 3s0 | 36w1 | 18s1 | 12w½ | 9s0 | 3.5 | 26.5 | 66 |
20. | Hintyes,Helmuth | 1811 | SW Nürnberg Süd | 42s1 | 4w1 | 16w½ | 5s0 | 15w0 | 28s1 | 13w0 | 3.5 | 26.0 | -19 |
21. | Weißmann,Peter | 1721 | SK Zirndorf | 2s0 | 35w1 | 36s1 | 10w0 | 22s½ | 29w1 | 8s0 | 3.5 | 26.0 | -11 |
22. | Münzenberg,Dietrich | 1588 | Zabo Eintracht N. | 9w1 | 15s0 | 31w0 | 35s1 | 21w½ | 17s1 | 10w0 | 3.5 | 25.0 | 47 |
23. | Klein,Markus | 1579 | SC Noris-Tarrasch | 7w0 | 39s1 | 18s0 | 33w1 | 13s½ | 24w1 | 12s0 | 3.5 | 25.0 | 10 |
24. | Reuschl,Stefan | 1766 | SC Mühlhof-R'dorf | 41w1 | 16s0 | 28w1 | 7s0 | 9w½ | 23s0 | 32w1 | 3.5 | 24.0 | -19 |
25. | Bildt,Maximilian | 1531 | SC Mühlhof-R'dorf | 4s0 | 29w½ | 33s1 | 34w1 | 11s0 | 26w½ | 18s½ | 3.5 | 24.0 | 29 |
26. | Nüßlein,Christian | 1655 | SG Nürnberg 1978 | 1w0 | 37s1 | 6w0 | 28s½ | 30w1 | 25s½ | 16w0 | 3.0 | 27.5 | -13 |
27. | Narr,Irmgard | 1443 | SC Mühlhof-R'dorf | 11s0 | 33w0 | 29s1 | 13w0 | 36s1 | 18w0 | 38s1 | 3.0 | 22.5 | -20 |
28. | Röckl,Adelbert | 1476 | SW Nürnberg Süd | 3s0 | 42w1 | 24s0 | 26w½ | 34s1 | 20w0 | 29s½ | 3.0 | 21.5 | 6 |
29. | Leis,Stefan | 1086 | SC Mühlhof-R'dorf | 17w0 | 25s½ | 27w0 | 41s1 | 32w1 | 21s0 | 28w½ | 3.0 | 21.0 | 147 |
30. | Baur,Stefan | 1433 | SG Nürnberg 1978 | 15w0 | 9s0 | 38w½ | 37s1 | 26s0 | 39w½ | 33s1 | 3.0 | 20.5 | -51 |
31. | Hegele,Jürgen | 1854 | SC Noris-Tarrasch | 40s1 | 2w0 | 22s1 | 3w½ | 4s0 | 13w- | 2.5 | 25.5 | -5 | |
32. | Bayer,Rolf | 1612 | SC Noris-Tarrasch | 43s+ | 10w½ | 8s0 | 4w0 | 29s0 | 40w1 | 24s0 | 2.5 | 22.5 | -27 |
33. | Gage,Daniel | 0918 | SC Noris-Tarrasch | 5w0 | 27s1 | 25w0 | 23s0 | 37w½ | 41s1 | 30w0 | 2.5 | 22.0 | 132 |
34. | Runte,Dirk | 1615 | SG Nürnberg 1978 | + | 11w0 | 4s½ | 25s0 | 28w0 | 35s1 | 17w0 | 2.5 | 22.0 | -31 |
35. | Seidlitz,Fritz | 1387 | SK Zirndorf | 10s0 | 21s0 | 39w1 | 22w0 | 40s1 | 34w0 | 36s½ | 2.5 | 20.5 | 4 |
36. | Szatala,Erich | 1466 | SK Zirndorf | 16w0 | 41s1 | 21w0 | 19s0 | 27w0 | 42s1 | 35w½ | 2.5 | 19.5 | -33 |
37. | Dreiseitel,Werner | 1228 | SW Nürnberg Süd | 18s0 | 26w0 | 42s1 | 30w0 | 33s½ | 38w½ | 41s½ | 2.5 | 17.0 | -30 |
38. | Zrenner,Maximilian | 1098 | SC Noris-Tarrasch | 14s0 | 13w0 | 30s½ | 40w0 | 39w1 | 37s½ | 27w0 | 2.0 | 21.0 | 52 |
39. | Schiller,Dirk | SG Nürnberg 1978 | 12s0 | 23w0 | 35s0 | 42w1 | 38s0 | 30s½ | 40w½ | 2.0 | 18.5 | 1138 | |
40. | Dreiseitel,Ursula | 1345 | SW Nürnberg Süd | 31w0 | 19s0 | 41w½ | 38s1 | 35w0 | 32s0 | 39s½ | 2.0 | 17.0 | -40 |
41. | Zarafat,Daniel | SC Noris-Tarrasch | 24s0 | 36w0 | 40s½ | 29w0 | 42s1 | 33w0 | 37w½ | 2.0 | 17.0 | 1079 | |
42. | Sabnev,Andrej | SC Noris-Tarrasch | 20w0 | 28s0 | 37w0 | 39s0 | 41w0 | 36w0 | 43s+ | 1.0 | 15.5 | 892 | |
43. | Freilos | 32w- | 42w- | 0.0 |
Tabelle und Fotos: Hans Schüssel MfrPage (danke!)