Ra. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | PU | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirn,Oskar,FM | SC N-T Nürnberg | 2128 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 136.00 |
2. | Heimrath,Reiner,FM | SC N-T Nürnberg | 2172 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 93.75 |
3. | Veh-Hölzlein,Michael | TSV Cadolzburg | 2008 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 90.00 |
4. | Vogiatzis,Dimitrios | SC N-T Nürnberg | 1972 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 84.75 |
5. | Krasnikov,Paul | SK Zirndorf | 1746 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 76.25 |
6. | Ahlich,Thomas | Zabo-Eintracht N. | 1885 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 70.00 |
7. | Ackermann,Robert | SC N-T Nürnberg | 1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 67.00 |
8. | Strobel,Norbert | SK Zirndorf | 2044 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 60.00 |
9. | Schlötterer,Hermann | SC N-T Nürnberg | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 57.50 |
10. | Münzenberg,Dietrich | Zabo-Eintracht N. | 1665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 57.00 |
11. | Gebhard,Thomas | Zabo-Eintracht N. | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.25 |
12. | Bayer,Rolf | SC N-T Nürnberg | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 38.00 |
13. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.75 |
14. | Hestermann,Hans-L. | Zabo-Eintracht N. | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.25 |
15. | Kozik,Andreas | SC N-T Nürnberg | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.25 |
16. | Dreiseitel,Werner | SC N-T Nürnberg | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 6.25 |
17. | Homfeldt,Maren | SC N-T Nürnberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0.5 | 0.25 |
18. | Homfeldt,Claudia L. | SC N-T Nürnberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 | 0.25 |
Turnierleitung: Jürgen Schöffer. Danke dem Veranstalter SK Zirndorf !
Qualifikation: Zur Bezirks-Blitz-EM am 28.03.09 im Kreis Ost: Rang 1 - 8.
Bezirks-Vorqualifiziert waren: O.Hirn + R.Heimrath.
Vorqualifiziert vom Vorjahr waren noch: Th. Martin, Th.Kirchner + G.Hörmann.