Ergebnisse Kreismeisterschaft U8 und U10 2021
Am 30.10.2021 fand im Loni-Übler-Haus die U8-10-Meisterschaft von Kreis-Mitte statt: Rangliste nach der 9.Runde
Nr. | Teilnehmer | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bharathula,Akhila | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 | |
2 | Münch,Leo | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 | |
3 | Bharathula,Agasthya | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | |
4 | Wiedenhöfer,Anton | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 22.00 | |
5 | Zhang,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | |
6 | Brandl,Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | |
7 | Sörgel,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |
8 | Yang,Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | xx | 1 | ½ | 2.0 | 3.50 | |
9 | Gross,Eric | U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | + | 1.0 | 0.50 |
10 | Zhang,Lucy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | xx | 0.5 | 1.00 |
Sieger U10
Alle Teilnehmer