Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 Juni-Runde: Ediz Kocak und Gerhard Reis Co-Sieger
Endstand am 6.6.2019 nach 13 Runden. Austragender Verein: SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd. Turnierleiter Richard Saathoff.
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Reis,Gerhard | 2200 | 2226 | SW Nürnberg Süd | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 96.5 | 86.00 | |
2. | 3. | Kocak,Ediz | 1892 | 2044 | SGem Fürth | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 95.0 | 83.00 | |
3. | 1. | Wagner,Florian | FM | 2208 | 2193 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 95.5 | 71.75 |
4. | 17. | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 93.0 | 53.00 | ||
5. | 7. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.5 | 47.75 | ||
6. | 8. | Thürauf,Peter | 1835 | 1813 | SW Nürnberg Süd | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 41.00 | |
7. | 5. | Konsek,Peter | 2062 | 1911 | SW Nürnberg Süd | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.0 | 40.50 | |
8. | 4. | Lais,Thomas | 1934 | 1903 | SW Nürnberg Süd | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.0 | 40.50 | |
9. | 10. | Schlötterer,Hermann | 1788 | 1754 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 38.25 | |
10. | 9. | Amon,Karl-Heinz | 1799 | vereinslos | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 | 30.50 | ||
11. | 6. | Bauer,Karlheinz | 1871 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.0 | 32.75 | ||
12. | 19. | Klinger,Klaus | 1668 | 1478 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 28.00 | |
13. | 13. | Hahn,Thomas | 1866 | 1659 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 27.00 | |
14. | 11. | Dyroff,Roland | 1766 | 1754 | SW Nürnberg Süd | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.0 | 28.50 | |
15. | 12. | Wettermann,Bernd | 1760 | 1681 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 28.50 | |
16. | 18. | Albayrak,Nese Pinar | 1590 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.50 | ||
17. | 14. | Albayrak,Aylin | 1720 | 1699 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.5 | 19.00 | |
18. | 15. | Orendt,Robert | 1647 | 1718 | Coburger SV | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 71.5 | 17.75 | |
19. | 16. | Hofmann,Tim | 1793 | 1627 | SW Nürnberg Süd | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | 20.75 | |
20. | 21. | Ott,Juan Luis | 1582 | 1334 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.0 | 13.50 | |
21. | 20. | Ibranovic,Smajil | 1356 | SW Nürnberg Süd | 13 | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 66.0 | 17.00 | ||
22. | 22. | Birkelbach,Steffen | SW Nürnberg Süd | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 72.0 | 7.50 |
v.l.n.r: Ediz Kocak (SGem Fürth), Gerhard Reis (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd), FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg)