Nürnberger Blitzmeisterschaft Runde 3 Sieger Gerhard Reis

Gerhard Reis gewinnt mit 11,5 Punkten aus 13 Runden die am 15.3.2019 bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg ausgerichtete März-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019.

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt Buh
1. Reis,Gerhard 2182 12w1 9s1 2w1 14s1 3w1 6w1 4s0 11s1 8w1 7w1 5s½ 10s1 15w1 11.5 91.5
2. Bildt,Thomas 1935 5s1 11w1 1s0 7w1 8s1 3s0 6w½ 4w0 10s1 12w1 9w1 13s1 18s1 9.5 93.5
3. Süß,Stefan 1995 10w1 19s1 6w1 4s1 1s0 2w1 11s½ 7w½ 9s1 8s1 13w1 5w0 12s0 9.0 93.0
4. Ulusoy,Tolga 2052 18s1 14w0 16s1 3w0 13s1 8w1 1w1 2s1 6w1 5s0 10w1 11s1 7w0 9.0 90.5
5. König,Larry 1611 2w0 7w0 12s½ + 17s1 10s½ 14w1 8w0 13s1 4w1 1w½ 3s1 6s1 8.5 93.0
6. Thürauf,Peter 1828 13w1 8s1 3s0 11w1 14w1 1s0 2s½ 10w1 4s0 16w1 7s1 18w1 5w0 8.5 91.0
7. Floegel,Marco 1693 8w0 5s1 19w1 2s0 10w0 13s1 18w1 3s½ 11w1 1s0 6w0 + 4s1 7.5 92.0
8. Bauer, Karlheinz 7s1 6w0 15s1 17w1 2w0 4s0 12w1 5s1 1s0 3w0 16w1 19s1 9w0 7.0 91.0
9. Sulkiewicz,Georg 1827 16s1 1w0 14s0 13w0 19s1 17w0 15w1 18s1 3w0 + 2s0 12w1 8s1 7.0 78.0
10. Albayrak,Aylin 1633 3s0 15w1 11s0 16w1 7s1 5w½ 17s1 6s0 2w0 14w1 4s0 1w0 + 6.5 92.0
11. Amon.Karlheinz + 2s0 10w1 6s0 18w1 14s1 3w½ 1w0 7s0 17w0 15s1 4w0 19s1 6.5 86.0
12. Schlötterer,Hermann 1676 1s0 16w0 5w½ 15s0 + 19w1 8s0 14s1 18w1 2s0 17w1 9s0 3w1 6.5 80.0
13. Danninger,Hugo 1559 6s0 18w0 + 9s1 4w0 7w0 16s1 15s1 5w0 19s1 3s0 2w0 17w1 6.0 82.0
14. Hahn,Thomas 1734 17s1 4s1 9w1 1w0 6s0 11w0 5s0 12w0 + 10s0 19w1 15s0 16s0 5.0 82.5
15. Riexinger,Martin 19w0 10s0 8w0 12w1 16s0 + 9s0 13w0 17s1 18s1 11w0 14w1 1s0 5.0 72.5
16. Albayrak,Nese Pinar 1477 9w0 12s1 4w0 10s0 15w1 18s0 13w0 + 19w1 6s0 8s0 17s0 14w1 5.0 72.5
17. Majid,Hakim 1329 14w0 + 18s1 8s0 5w0 9s1 10w0 19s0 15w0 11s1 12s0 16w1 13s0 5.0 70.0
18. Dosche,Clemens 1648 4w0 13s1 17w0 19s1 11s0 16w1 7s0 9w0 12s0 15w0 + 6s0 2w0 4.0 78.0
19. Ott,Juan Luis 1339 15s1 3w0 7s0 18w0 9w0 12s0 + 17w1 16s0 13w0 14s0 8w0 11w0 3.0 72.5

Ausschreibung