Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2025 - Februarrunde
Nach einem kurzfristigen Tausch schon am 14.2.2025 von SC Jäklechemie ausgetragen, da es bei dem in der Ausschreibung ursprünglich vorgesehenen Märztermin Raumprobleme gegeben hätte.
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 96.5 | 89.50 |
2. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 97.5 | 67.50 |
3. | Braun,Michael | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 98.5 | 65.50 |
4. | Wagner,Florian | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 96.0 | 63.50 |
5. | Ronsin,Corentin | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 96.5 | 53.00 |
6. | Pikal,Alexander,Dr. | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 94.5 | 47.50 |
7. | Engel,David | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.0 | 38.50 |
8. | Wittmann,Karl | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 94.0 | 38.50 |
9. | Redzepovic,Irfan | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.5 | 42.50 |
10. | Schlötterer,Hermann | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 84.0 | 33.00 |
11. | Yanpala,Oguz Faruk | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.0 | 31.00 |
12. | Sulkiewicz,Georg | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 96.5 | 39.75 |
13. | Edelmayer,Luis | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 88.5 | 35.50 |
14. | König,Larry | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 84.5 | 27.00 |
15. | Ahlich,Thomas | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 82.0 | 33.25 |
16. | Oram,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.0 | 31.00 |
17. | Rieber,René | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 80.0 | 30.50 |
18. | Killmann,Reinmar,Dr. | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 74.0 | 28.25 |
19. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 72.5 | 26.50 |
20. | Vilinski,Jan | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 71.5 | 26.75 |
21. | Spear,Jonas | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 68.5 | 25.50 |
22. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 24.00 |
23. | Pohl,Steffen | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 73.5 | 25.00 |
24. | Hahn,Thomas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.5 | 22.00 |
25. | Lingl,Peter | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 72.5 | 12.50 |
Nächste Runde am 14.3. dann bei Noris Tarrasch!