Markus Albert ist Nürnberger Stadtblitzmeister 2024
Ex-Ansbacher Markus Albert - inzwischen in Diensten von TSV Bindlach Aktionär - gewann auch die am 13.12.2024 von SC Jäklechemie Talente Franken ausgerichtete Dezember-Runde der Nürnberg Stadtblitzmeisterschaft 2024.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2221 | TSV Bindlach Aktionär | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 96.0 | 80.25 |
2 | FM Wagner,Florian | 2226 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 100.5 | 77.25 |
3 | Just,Hannes | 2092 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.5 | 71.25 |
4 | Pikal,Alexander,Dr. | 1942 | SC Ansbach 1855 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 95.0 | 55.00 |
5 | Souissi,Skander | 2074 | vereinslos | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 101.0 | 57.50 |
6 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2036 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.0 | 54.25 |
7 | Fiedler,Wolfgang | 1901 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 103.0 | 54.00 |
8 | Blunk,Dieter | 1919 | SK Nürnberg 1911 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 102.0 | 50.50 |
9 | Rieber,René | 1793 | SC Ansbach 1855 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 99.0 | 46.25 |
10 | Pohl,Steffen | 1800 | SK Schwanstetten 79 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.0 | 46.00 |
11 | König,Larry | 1597 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 88.0 | 40.00 |
12 | Bachhuber,Dominik | 1979 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.5 | 42.00 |
13 | Yanpala,Oguz Faruk | 1170 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 78.5 | 36.00 |
14 | Engel,David | 1773 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 37.25 |
15 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 33.00 |
16 | Edelmayer,Luis | 1189 | SC Ansbach 1855 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.5 | 31.50 |
17 | Schlötterer,Hermann | 1781 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.0 | 36.50 |
18 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 35.50 |
19 | Marczok,Robert | 1632 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.5 | 35.75 |
20 | Seiler,Leon | 1397 | SC Ansbach 1855 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.5 | 33.50 |
21 | Ott,Juan Luis | 1279 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.0 | 29.50 |
22 | Vilinski,Jan | 1070 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 70.0 | 25.50 |
23 | Dovgalyuk,Daniel | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 80.5 | 26.00 | |
24 | Spear,Jonas | 1344 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.5 | 15.25 |
25 | Hahn,Thomas | 1672 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 75.0 | 17.75 |
26 | Holzmann,Alisa | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.5 | 13.50 | |
27 | Kaplan,Büsra | 1014 | SC JÄKLECHEMIE | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 67.0 | 9.50 |
28 | Antipka,Gherman | 1548 | SC JÄKLECHEMIE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 25.5 | 4.75 |
Gesamtwertung_2024_12.pdf (Auswertung: Thomas Hahn)
Danke an die Vereine SC Jäklechemie, SC Noris-Tarrasch, SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd und Spvgg Zabo Eintracht für die Ausrichtung der Turnierserie, die auch 2025 wieder stattfinden wird.
Termine: 09.01 SW, 14.02 NT, 14.03. Jaekle, 03.04. SW, 02.05. NT, 13.06. Jaekle, 09.07. ZABO, 20.08. ZABO, 11.09. SW