FM Vitaliy Promyshlyanskyy ist Nürnberger Blitz-Champion 2019
Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ* | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | WP | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris Tarrasch | 2261 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 12 | 138 | 5 | 0 | 1 | ||||
2 | FM Wagner,Florian | SC Noris Tarrasch | 2211 | 20 | 20 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 20 | 133 | 3 | 2 | 2 | ||||
3 | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 2161 | 20 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 11 | 14 | 129 | 1 | 1 | 4 | |||
4 | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 2232 | 20 | 1 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 12 | 126 | 5 | 0 | 0 | ||||
5 | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 1851 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11 | 5 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 1960 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Schlötterer,Hermann | SpVgg Zabo Eintracht | 1816 | 12 | 1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 |
8 | Süß,Stefan | SC Noris Tarrasch | 1981 | 14 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 71 | 0 | 0 | 2 | ||||||
9 | Just,Hannes | SW Nürnberg Süd | 2105 | 13 | 8 | 13 | 14 | 14 | 62 | 0 | 0 | 2 | |||||||
10 | Grafe,Wilhelm | SC Noris Tarrasch | 1994 | 16 | 13 | 11 | 6 | 14 | 60 | 0 | 1 | 1 | |||||||
11 | König,Larry | SpVgg Zabo Eintracht | 1597 | 10 | 12 | 1 | 13 | 6 | 3 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 1882 | 5 | 12 | 4 | 12 | 9 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Willim,Michael | SC Erlangen | 2004 | 16 | 13 | 16 | 45 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
14 | Wittmann,Paul | SpVgg Zabo Eintracht | 1989 | 14 | 13 | 16 | 43 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Kocak,Ediz | SGem Fürth | 2031 | 20 | 12 | 9 | 41 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Hahn,Thomas | SpVgg Zabo Eintracht | 1696 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Amon,Karl-Heinz | SW Nürnberg Süd | 1783 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Bildt,Thomas | SK Zirndorf | 1976 | 16 | 9 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Albayrak,Aylin | SC Noris Tarrasch | 1681 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 1903 | 5 | 10 | 6 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Ulusoy,Tolga | SC Noris Tarrasch | 2042 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
22 | Brenner,Christian | SpVgg Zabo Eintracht | 1982 | 10 | 7 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Renner,Christian | SC Noris Tarrasch | 1865 | 8 | 5 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Klinger,Klaus | SpVgg Zabo Eintracht | 1490 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 1773 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Adelhütte,Dennis | SC JÄKLECHEMIE | 1998 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | Floegel,Marco | vereinslos | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | FM Heimrath,Reiner | SC Noris Tarrasch | 2156 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
29 | Albayrak,Nese Pinar | SC Noris Tarrasch | 1655 | 7 | 1 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | FM Seibold,Hubert,Dr. | SK Zirndorf | 2095 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 1965 | 5 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | Bauer,Karl-Heinz | vereinslos | 1 | 9 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33 | Holl,Manfred | SW Nürnberg Süd | 1856 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | Ott,Juan Luis | SpVgg Zabo Eintracht | 1316 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dosche,Clemens | SC Noris Tarrasch | 1568 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Meulner,Fabian | SGem Fürth | 2050 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | Bursian,Tim | SC JÄKLECHEMIE | 1657 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | Hörmann,Gunther | TSV Cadolzburg | 2064 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | Wettermann,Bernd | SpVgg Zabo Eintracht | 1663 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 1864 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41 | Epding,Olaf | SC Noris Tarrasch | 2161 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Thiele,Heinz | SF Fürth 1951 | 1958 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Corral,Carlos | SC Noris Tarrasch | 1916 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Zollstab,Jürgen | SC Ansbach | 2052 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
45 | Kordts,Wolfgang | SW Nürnberg Süd | 2103 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | Danninger,Hugo | SpVgg Zabo Eintracht | 1722 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
47 | Riexinger,Martin | SW Nürnberg Süd | 1806 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | Hofmann,Tim | SW Nürnberg Süd | 1664 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49 | Kelm,Klaus | SC Noris Tarrasch | 1883 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | Renner,Michael | SC Noris Tarrasch | 1553 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Ambros,Robert | vereinslos | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Homi,Joseph | SGem Fürth | 2065 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
53 | Ehemann,Pascal | SC Noris Tarrasch | 1946 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
54 | Ziegler,Peter | SpVgg Zabo Eintracht | 1751 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 | Thoma,Dirk | SC Noris Tarrasch | 1507 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
56 | Bachhuber,Dominik | SC JÄKLECHEMIE | 1934 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57 | Held,Werner | SpVgg Zabo Eintracht | 1035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Akim | vereinslos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59 | Stiller,Jürgen | SW Nürnberg Süd | 2104 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
60 | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 1420 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
61 | Lorenz,Matthias | SK Schwanstetten | 1442 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62 | Albayrak,Atilla | SC Noris Tarrasch | 1422 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
63 | Zaudtke,Friedrich-Wilhelm | SC Noris Tarrasch | 1443 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64 | Ibranovic,Smajil | SW Nürnberg Süd | 1356 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65 | Solorzano,Luis | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66 | Lluqiq,Bajram | SW Nürnberg Süd | 1827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
67 | Götz,Klaus | SW Nürnberg Süd | 1574 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Frenz,Joachim,Dr. | SC Stein | 1563 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
69 | Orendt,Robert | Coburger SV | 1702 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
70 | Freudhöfer,Otto,Dr. | SpVgg Zabo Eintracht | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
71 | Röckl,Adelbert | SpVgg Zabo Eintracht | 1569 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
72 | Reichel,Rolf | SC Röthenbach/Pegnitz | 1674 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
73 | Mannß,Herbert | SC Noris Tarrasch | 1417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
74 | Fischer,Martin | vereinslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75 | Birkelbach,Steffen | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76 | Mankus,Siegfried | SpVgg Zabo Eintracht | 1447 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
77 | Pietsch,Roland | SC Noris Tarrasch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Externe Berichte: