Nürnberger Stadt-Blitzmeisterschaft 2019 Runde 10 - Sieger FM Vitaly Promyshlyanskyy
FM Vitaly Promyshlyansky gewinnt mit 12 Punkten die von SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 am 11.10.2019 ausgerichtete 13-rundige Oktober-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019.
Der Tarrascher Triumph wurde von FM Florian Wagner (2.Platz; 11.5) und Stefan Süß (3.Platz 11,0). komplettiert.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Promyshlyanskyy | 2261 | xx | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 97.5 | ||||||
2. | FM Wagner,Florian | 2193 | ½ | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 95.0 | ||||||
3. | Süß,Stefan | 1981 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 94.0 | ||||||
4. | Kotz,Reinhard | 2161 | ½ | 0 | 0 | xx | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 98.5 | ||||||
5. | Ulusoy,Tolga | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 98.5 | ||||||
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 89.0 | ||||||
7. | Renner,Christian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 96.5 | ||||||
8. | Schlötterer,Herma | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 86.0 | ||||||
9. | Dosche,Clemens | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | xx | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 88.0 | ||||||
10. | Thürauf,Peter | 1831 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | xx | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.5 | ||||||
11. | Hahn,Thomas | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 81.5 | ||||||
12. | Renner,Michael | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 78.5 | ||||||
13. | Akim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 83.5 | |||||||
14. | Albayrak,Aylin | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 83.0 | ||||||
15. | Klinger,Klaus | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 71.5 | ||||||
16. | Zaudtke,Friedrich | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 74.0 | ||||||
17. | Ott,Juan Luis | 1316 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | xx | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 70.5 | ||||||
18. | Thoma,Dirk | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | xx | 1 | 1 | 3.5 | 76.0 | ||||||
19. | Mannß,Herbert | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 3.5 | 66.5 | ||||||
20. | Pietsch,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0.5 | 69.5 |
Weiter geht es mit der November-Ausgabe am 13.11. bei Zabo!