Mitgliederzahlen 1980
In der spiellosen COVID-19 Zeit was Historisches aus 1980: die Mitgliederzahlen der Vereine
# | Mgl | Verein | # | Mgl | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | SK Nürnberg 1911 | 14 | 34 | FC Stein 1909 e.V. |
2 | 93 | SC Grundig e.V. | 15 | 31 | SV Frankonia Nürnberg |
3 | 77 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 16 | 25 | BSG Eberle Nürnberg |
4 | 67 | SC Postbauer-Heng | 17 | 25 | SA TSV Heroldsberg |
5 | 67 | VfL Anderssen Nürnberg | 18 | 24 | SC Berching |
6 | 58 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 19 | 24 | BSG Nürnberg 1955 |
7 | 55 | SG 1978 Nürnberg | 20 | 24 | SF Feucht 1949 |
8 | 47 | SK Schwabach 07 | 21 | 24 | SC Gebersdorf |
9 | 41 | SK Zirndorf | 22 | 21 | SK Siemens Nürnberg |
10 | 39 | SK Schwarz-Weiß Nürnberg | 23 | 20 | TSV Ochenbrück |
11 | 36 | SK Neumarkt | 24 | 13 | SK Bundesbahn Nürnberg |
12 | 35 | SK 1918 Nürnberg Süd | 25 | 13 | DJK Sparta Noris Nürnberg |
13 | 35 | SK Merkur e.V. | 26 | 13 | SC Freystadt |
Quelle: Homepage SW Nürnberg Süd (mit freundlicher Genehmigung)