Neumarkt | 21. - 22.9.2019 |
---|---|
Deutsche Schnellschachmeisterschaft 2019 31 Titelträgerinnen und Titelträger in Neumarkt am Start 6 Kreis Mitte-Teilnehmer |
Berichte: Ausrichter SK Neumarkt | DSB-Homepage | Steffans-Schachseiten
Bei den Herren waren aus Mitte am Start:
Pl. | Titel | Name | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Alexander Donchenko | 2546 | 2639 | SF Deizisau | 7,0 | 47,0 | 34,00 |
2. | GM | Rainer Buhmann | 2609 | 2552 | SV Hockenheim | 7,0 | 44,0 | 34,75 |
3. | GM | Andreas Heimann | 2624 | 2630 | SF Deizisau | 6,0 | 50,5 | 32,50 |
4. | IM | Ferenc Langheinrich | 2417 | 2351 | SV Empor Erfurt | 6,0 | 48,5 | 29,25 |
5. | IM | Lev Yankelevich | 2367 | 2480 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 6,0 | 46,0 | 29,50 |
6. | IM | Tobias Jugelt | 2401 | 2355 | SK Bremen-Nord | 6,0 | 46,0 | 28,00 |
7. | FM | Karl-Jasmin Muranyi | 2406 | 2289 | SK Landau | 5,5 | 47,0 | 26,25 |
8. | IM | Aljoscha Feuerstack | 2439 | 2427 | FC ST.Pauli 1910 SAbt | 5,5 | 45,5 | 26,25 |
9. | GM | Hagen Poetsch | 2540 | 2520 | SC Heusenstamm | 5,5 | 43,5 | 24,25 |
10. | FM | Tobias Vöge | 2181 | 2242 | HSK Lister Turm | 5,5 | 38,0 | 20,50 |
11. | FM | Karsten Schulz | 2316 | 2235 | SF Schwerin | 5,0 | 48,0 | 25,50 |
12. | IM | Dr. Oswald Gschnitzer | 2422 | 2325 | SV 1947 Walldorf | 5,0 | 47,0 | 23,00 |
13. | FM | Jens Hirneise | 2404 | 2326 | SpVgg Rommelshausen | 5,0 | 44,5 | 23,75 |
14. | Rick Frischmann | 2379 | 2308 | SC Caissa Schwarzenbach | 5,0 | 39,5 | 21,50 | |
15. | FM | Nikolas Pogan | 2211 | 2211 | Heilbronner SV | 5,0 | 34,5 | 15,50 |
16. | Manuel Weller | 2232 | 2249 | SC Caissa Schwarzenbach | 4,5 | 39,0 | 17,50 | |
17. | Gedeon Hartge | 2148 | 2218 | USV Halle | 4,5 | 38,5 | 17,00 | |
18. | FM | Timo Küppers | 2221 | 2233 | Sfr. Essen-Katernberg | 4,5 | 36,5 | 14,75 |
19. | FM | Carsten Hecht | 2318 | 2301 | LSV Turm Lippstadt | 4,0 | 44,0 | 15,75 |
20. | FM | Michael Schenderowitsch | 2262 | 2313 | SV Koblenz 03/25 | 4,0 | 43,5 | 16,00 |
21. | GM | Michael Prusikin | 2518 | 2495 | BCA Augsburg | 4,0 | 42,5 | 17,25 |
22. | IM | Cliff Wichmann | 2291 | 2265 | ESV Nickelhütte Aue | 4,0 | 41,5 | 15,75 |
23. | FM | Gerald Löw | 2219 | 2143 | TSV Bindlach Aktionär | 4,0 | 36,5 | 15,25 |
24. | Olaf Erlach | 2053 | 2024 | SSG Lübbenau | 4,0 | 34,0 | 12,25 | |
25. | Kevin Beesk | 1949 | 2006 | SK Neumarkt | 4,0 | 33,5 | 14,00 | |
26. | Oleg Parashchenko | 2203 | 2156 | SK Freising | 4,0 | 31,0 | 10,25 | |
27. | IM | Roven Vogel | 2502 | 2446 | USV TU Dresden | 3,5 | 45,0 | 16,00 |
28. | IM | Jonas Rosner | 2375 | 2396 | SK 1926 Ettlingen | 3,5 | 42,0 | 12,50 |
29. | FM | Dmitrii Marcziter | 2266 | 2253 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 3,5 | 41,0 | 15,50 |
30. | Frank Schwarz | 2230 | 2226 | Preetzer TSV | 3,5 | 36,5 | 10,50 | |
31. | Michael Herrmann | 2149 | 2112 | SK Freilassing | 3,5 | 31,5 | 9,00 | |
32. | Edwin Fischer | 2141 | 2083 | SV Eiche Reichenbrand | 3,5 | 30,0 | 9,75 | |
33. | FM | Dirk Paulsen | 2312 | 2256 | SC Kreuzberg | 3,0 | 41,0 | 11,50 |
34. | FM | Vitaliy Promyshlyanskyy | 2251 | 2261 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3,0 | 37,0 | 9,75 |
35. | Lorenz Schilay | 1843 | 1975 | SK Neumarkt | 3,0 | 29,0 | 9,50 | |
36. | Helmut Luther | 2007 | 1947 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1,5 | 32,5 | 2,75 |
Nahaufnahmen am Brett von https://steffans-schachseiten.de:
Kevin Beesk - SK Neumarkt - 4 Punkte - Platz 25:
FM Vitaliy Promyshlyansky - SC Noris-Tarrasch Nürnberg - 3 Punkte - Platz 34:
Lorenz Schilay - SK Neumarkt - 3 Punkte - Platz 35:
Helmut Luther - SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd - 1,5 Punkte - Platz 36:
Bei den Frauen traten Melina Siegl (SW Nürnberg Süd; DWZ 2077) und Eva Schilay (SK Neumarkt; DWZ 1714) an:
Pl. | Name | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIM Annmarie Mütsch | 2097 | 2275 | SC Viernheim 1934 | 7,5 | 46,5 | 16w1 | 9s1 | 2w0 | 12s1 | 13w1 | 3w1 | 6s1 | 5s1 | 4w½ |
2. | WGM Jessica Schmidt | 2226 | 2209 | Karlsruher SF 1853 | 6,5 | 49,0 | 15s1 | 6w1 | 1s1 | 5w0 | 3s½ | 4w½ | 11s1 | 13w1 | 7s½ |
3. | WIM Ulrike Rößler | 2144 | 2090 | SC 1994 Oberland | 6,5 | 47,5 | 11w1 | 14s1 | 12w1 | 4s1 | 2w½ | 1s0 | 5w0 | 6w1 | 9s1 |
4. | WFM Lara Schulze | 2112 | 2296 | SK Lehrte von 1919 | 6,0 | 49,5 | 13s1 | 5w1 | 14s1 | 3w0 | 6s0 | 2s½ | 7w1 | 11w1 | 1s½ |
5. | Melina Siegl | 2018 | 2077 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 6,0 | 47,5 | 18w1 | 4s0 | 8w1 | 2s1 | 9w1 | 6w0 | 3s1 | 1w0 | 12s1 |
6. | WFM Dr. Anita Stangl | 2049 | 1976 | SC Starnberg | 6,0 | 46,5 | 8w1 | 2s0 | 19w1 | 11s1 | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 14w1 |
7. | Alina Rath | 2057 | 2030 | SK König Tegel 1949 | 5,0 | 38,5 | -0 | 12s0 | 16w1 | 19s½ | 10w1 | 8s1 | 4s0 | 15w1 | 2w½ |
8. | Margarethe Wagner | 1749 | 1821 | Erfurter Schachklub | 5,0 | 38,0 | 6s0 | 15w1 | 5s0 | 10w½ | 18s1 | 7w0 | 17s1 | 9s½ | 11w1 |
9. | Simona Gheng | 2042 | 2060 | SF Deizisau | 4,5 | 41,5 | 10s1 | 1w0 | 13s0 | 14w1 | 5s0 | 19w1 | 15s1 | 8w½ | 3w0 |
10. | Miriam Weimert | 1730 | 1895 | SG Turm Leipzig | 4,5 | 34,0 | 9w0 | 16s1 | 11w0 | 8s½ | 7s0 | 18w1 | + | 14s0 | 17w1 |
11. | Anne Lukas | 1872 | 1920 | SK 1980 Gernsheim | 4,0 | 44,0 | 3s0 | 17w1 | 10s1 | 6w0 | 12w1 | 13s1 | 2w0 | 4s0 | 8s0 |
12. | WFM Heike Germann | 1994 | 2032 | SC Empor Potsdam 1952 | 4,0 | 41,0 | 19s1 | 7w1 | 3s0 | 1w0 | 11s0 | 17w1 | 13s0 | + | 5w0 |
13. | Anke Freter | 1828 | 1734 | SK Norderstedt von 1975 | 4,0 | 40,0 | 4w0 | 18s1 | 9w1 | 17s1 | 1s0 | 11w0 | 12w1 | 2s0 | 16w0 |
14. | Carina Brandt | 2060 | 2002 | TV Fischbek Suederelbe | 4,0 | 37,5 | 17s1 | 3w0 | 4w0 | 9s0 | + | 15w0 | 19s1 | 10w1 | 6s0 |
15. | Rabea Schumann | 1922 | 1919 | SG Güstrow/Teterow | 4,0 | 35,0 | 2w0 | 8s0 | 18w½ | 16s1 | 19w½ | 14s1 | 9w0 | 7s0 | + |
16. | Lena Mader | 1797 | 1798 | SC Ramstein-Miesenbach | 4,0 | 32,0 | 1s0 | 10w0 | 7s0 | 15w0 | 17w0 | + | 18s1 | 19w1 | 13s1 |
17. | Sonja Noll | 1775 | 1703 | SC Caissa Schwarzenbach | 3,0 | 32,5 | 14w0 | 11s0 | + | 13w0 | 16s1 | 12s0 | 8w0 | 18w1 | 10s0 |
18. | Eva Schilay | 1648 | 1714 | SK Neumarkt | 2,5 | 33,0 | 5s0 | 13w0 | 15s½ | + | 8w0 | 10s0 | 16w0 | 17s0 | 19s1 |
19. | Lisa Adelhardt | 1418 | 1625 | SC Erlangen 48/88 | 2,0 | 35,5 | 12w0 | + | 6s0 | 7w½ | 15s½ | 9s0 | 14w0 | 16s0 | 18w0 |
Fotos von Klaus Steffan https://steffans-schachseiten.de:
Melina Siegl - SW Nürnberg Süd - 6 Punkte - Platz 5:
Eva Schilay - SK Neumarkt - 2.5 Punkte - Platz 18: