Mittelfränkischer Meister 2018: Florian Walter
Ra. | T# | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PU | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Walter,Florian | 2203 | SC N-T Nürnberg | 16s½ | 17w1 | 8w1 | 2s½ | 12w1 | 4s1 | 6w1 | 5w1 | 7s1 | 8.0 | 40.0 |
2. | 3. | Finster,Michael | 2091 | Herzogenaurach | 13s1 | 6w1 | 4s½ | 1w½ | 14s1 | 5w½ | 7w0 | 3s½ | 10w1 | 6.0 | 45.0 |
3. | 10. | Bildt,Maximilian | 2116 | SK Zirndorf | 18w1 | 4s0 | 5w0 | 9s½ | 10w1 | 19s1 | 16w1 | 2w½ | 14s1 | 6.0 | 36.0 |
4. | 5. | Meulner,Klaus | 2056 | SW Nürnberg Süd | 7s1 | 3w1 | 2w½ | 12s½ | 6s½ | 1w0 | 5s0 | 9w1 | 13s1 | 5.5 | 45.0 |
5. | 4. | Seibold,H.,Dr.FM | 2088 | SK Zirndorf | 8w0 | 19s½ | 3s1 | 13w1 | 11w1 | 2s½ | 4w1 | 1s0 | 6w½ | 5.5 | 44.0 |
6. | 9. | Böhme,Markus | 2035 | SC Uttenreuth | 20s1 | 2s0 | 9w1 | 8s1 | 4w½ | 12w1 | 1s0 | 7w½ | 5s½ | 5.5 | 43.5 |
7. | 15. | Adelhütte,Dennis | 1942 | SC Jäklechemie | 4w0 | 18s½ | 20w1 | 11s½ | 15w1 | 16w1 | 2s1 | 6s½ | 1w0 | 5.5 | 38.5 |
8. | 14. | Leis,Stefan | 1910 | SC Mühlhof-R'dorf | 5s1 | 14w1 | 1s0 | 6w0 | 16s0 | 13w½ | 15s½ | 12w1 | 11w½ | 4.5 | 39.5 |
9. | 2. | Homuth,Wolfgang | 2146 | SC N-T Nürnberg | 10w½ | 15s½ | 6s0 | 3w½ | 13s0 | 20w1 | 12s1 | 4s0 | 19w1 | 4.5 | 35.5 |
10. | 12. | Link,Andreas | 1979 | Zabo-Eintracht N. | 9s½ | 12w0 | 17s1 | 14w0 | 3s0 | 18w1 | 19s1 | 13w1 | 2s0 | 4.5 | 35.0 |
11. | 7. | Erlbeck,Peter | 2019 | SW Nürnberg Süd | 17s½ | 16w1 | 12s0 | 7w½ | 5s0 | 15w1 | 13s0 | 20w1 | 8s½ | 4.5 | 33.5 |
12. | 6. | Hirn,Erwin | 1978 | SK Neumarkt | 15w½ | 10s1 | 11w1 | 4w½ | 1s0 | 6s0 | 9w0 | 8s0 | 18w1 | 4.0 | 40.5 |
13. | 13. | Brenner,Christian | 1894 | Zabo-Eintracht N. | 2w0 | 20s½ | 18w1 | 5s0 | 9w1 | 8s½ | 11w1 | 10s0 | 4w0 | 4.0 | 37.5 |
14. | 8. | Walter,Thomas | 2093 | SC Erlangen | 19w1 | 8s0 | 15w½ | 10s1 | 2w0 | - | 18s½ | 16s1 | 3w0 | 4.0 | 35.0 |
15. | 16. | Smyk,Jozef | 1952 | SK Neumarkt | 12s½ | 9w½ | 14s½ | 16w½ | 7s0 | 11s0 | 8w½ | 17w½ | 20s½ | 3.5 | 34.0 |
16. | 11. | Böhme,Sebastian | 1936 | SC Uttenreuth | 1w½ | 11s0 | 19w1 | 15s½ | 8w1 | 7s0 | 3s0 | 14w0 | 17s0 | 3.0 | 40.0 |
17. | 17. | Braun,Kristin | 1852 | SC Forchheim | 11w½ | 1s0 | 10w0 | 18s½ | 19w0 | - | 20s½ | 15s½ | 16w1 | 3.0 | 32.0 |
18. | 20. | Hetzner,Hannes | 1767 | SC Erlangen | 3s0 | 7w½ | 13s0 | 17w½ | 20s0 | 10s0 | 14w½ | 19w1 | 12s0 | 2.5 | 34.5 |
19. | 18. | Kocak,Ediz | 1869 | SGem Fürth | 14s0 | 5w½ | 16s0 | 20w1 | 17s1 | 3w0 | 10w0 | 18s0 | 9s0 | 2.5 | 34.0 |
20. | 19. | Balhar,Michael | 1746 | SC Erlangen | 6w0 | 13w½ | 7s0 | 19s0 | 18w1 | 9s0 | 17w½ | 11s0 | 15w½ | 2.5 | 33.5 |
2 Spieler für die Bayerische EM 2018 qualifiziert
8 Spieler für die EM 2019
Ra. | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Bu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Rausch,Wolfgang sr. | 1779 | SW Nürnberg Süd | 6s1 | 4w1 | 5s½ | 2s½ | 12w1 | 3w1 | 8s1 | 6.0 | 28.5 |
2. | 2. | Konsek,Peter | 1921 | SW Nürnberg Süd | 10s1 | 11w1 | 3s1 | 1w½ | 9w1 | 4s0 | 13w1 | 5.5 | 27.0 |
3. | 5. | Wirth,Karl-Heinz,Dr. | 1861 | SC Mühlhof-R'dorf | 26w1 | 7s1 | 2w0 | 14s1 | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 5.0 | 28.5 |
4. | 12. | Diebel,Günter | 1682 | SW Nürnberg Süd | 25s1 | 1s0 | 17w1 | 16w1 | 5s1 | 2w1 | 3s0 | 5.0 | 27.0 |
5. | 6. | Schöne,Steffen | 1648 | Zabo-Eintracht N. | 17s1 | 8w1 | 1w½ | 12s½ | 4w0 | 6s½ | 14w1 | 4.5 | 27.0 |
6. | 17. | Cordts,Elof | 1617 | SC Erlangen | 1w0 | 24s1 | 11s0 | 25w1 | 16s1 | 5w½ | 15s1 | 4.5 | 22.5 |
7. | 14. | Hahn,Thomas | 1707 | Zabo-Eintracht N. | 9s1 | 3w0 | 16s0 | 13s½ | 23w1 | 22w1 | 11s1 | 4.5 | 21.5 |
8. | 13. | Weißmann,Peter | 1638 | SK Zirndorf | 19w1 | 5s0 | 18s1 | 15w1 | 3s0 | 9w1 | 1w0 | 4.0 | 26.0 |
9. | 1. | Greul,Hans | 2009 | SK Schwabach 07 | 7w0 | 13w1 | 10s1 | 11w1 | 2s0 | 8s0 | 16w1 | 4.0 | 24.5 |
10. | 15. | Münzenberg,Dietrich | 1566 | Zabo-Eintracht N. | 2w0 | 20s1 | 9w0 | 22s1 | 13w0 | 18s1 | 12/+ | 4.0 | 22.0 |
11. | 11. | Schlötterer,Hermann | 1676 | Zabo-Eintracht N. | 24w1 | 2s0 | 6w1 | 9s0 | 14w1 | 12s½ | 7w0 | 3.5 | 26.0 |
12. | 8. | Llugiq,Bajram | 1758 | SW Nürnberg Süd | 21s1 | 18w1 | 15s½ | 5w½ | 1s0 | 11w½ | 10/- | 3.5 | 25.0 |
13. | 3. | Süß,Helmut | 1759 | SC N-T Nürnberg | 22w½ | 9s0 | 25s1 | 7w½ | 10s1 | 15w½ | 2s0 | 3.5 | 23.5 |
14. | 22. | Hofmann,Tim | 1411 | SW Nürnberg Süd | 16s1 | 15s½ | 22w1 | 3w0 | 11s0 | 20w1 | 5s0 | 3.5 | 22.5 |
15. | 10. | Walter,Manfred | 1670 | SV Lauf | 20s1 | 14w½ | 12w½ | 8s0 | 17w1 | 13s½ | 6w0 | 3.5 | 22.5 |
16. | 9. | Babichev,Vyacheslav | 1718 | SW Nürnberg Süd | 14w0 | 21s1 | 7w1 | 4s0 | 6w0 | 17s1 | 9s0 | 3.0 | 24.5 |
17. | 19. | Zeug,Klaus-Peter | 1473 | SK Nürnberg 1911 | 5w0 | 19s1 | 4s0 | 24w1 | 15s0 | 16w0 | 25s1 | 3.0 | 21.0 |
18. | 20. | Dreiseitel,Werner | 1551 | SGem Fürth | 23s1 | 12s0 | 8w0 | 19w1 | 22s0 | 10w0 | 24s1 | 3.0 | 19.5 |
19. | 26. | Mishra,Sanyukt | - | SC N-T Nürnberg | 8s0 | 17w0 | 21w1 | 18s0 | 24s0 | 26w1 | 22s1 | 3.0 | 17.5 |
20. | 23. | Hamazaspyan,Seryozka | 1245 | SC N-T Nürnberg | 15w0 | 10w0 | 23s½ | 21s½ | 25w1 | 14s0 | 26w1 | 3.0 | 17.0 |
21. | 21. | Dreiseitel,Ursula | 1364 | SGem Fürth | 12w0 | 16w0 | 19s0 | 20w½ | 26s½ | 25s1 | 23w1 | 3.0 | 16.5 |
22. | 16. | Friedrich,Michael | 1559 | SC Erlangen | 13s½ | 23w1 | 14s0 | 10w0 | 18w1 | 7s0 | 19w0 | 2.5 | 21.0 |
23. | 7. | Merdian,Nick | 1398 | Postbauer-Heng | 18w0 | 22s0 | 20w½ | 26s1 | 7s0 | 24w1 | 21s0 | 2.5 | 18.0 |
24. | 24. | Keller,Jan-Christopher | 1011 | Neustadt/Aisch | 11s0 | 6w0 | 26w1 | 17s0 | 19w1 | 23s0 | 18w0 | 2.0 | 19.5 |
25. | 25. | Hummady,Pascha | 850 | SC N-T Nürnberg | 4w0 | 26s1 | 13w0 | 6s0 | 20s0 | 21w0 | 17w0 | 1.0 | 22.0 |
26. | 18. | Walter,Gabriele | 1439 | SV Lauf | 3s0 | 25w0 | 24s0 | 23w0 | 21w½ | 19s0 | 20s0 | 0.5 | 18.5 |
1 Spieler für die EM 2019 qualifiziert
Turnierleitung: Thomas Strobl
Turnierseite: Florian Walter ist Mittelfrankens Nr. 1 2018