Blitz Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 gewinnt SC Noris-Tarrasch Nürnberg
v.l.n.r: FM Oskar Hirn, FM Thomas Kirchner, FM Thomas Martin, FM Phat Tran. Foto: Homepage SW Nürnberg Süd
Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MaPu | BrPu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2278 | xx | 4 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 26 | 47.0 |
xx | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
2. | SG 1882 Fürth 1 | 2100 | 0 | xx | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | 34.0 |
½ | xx | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3½ | |||||
3. | SK Neumarkt | 1924 | 1 | 1 | xx | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 17 | 32.0 |
½ | 1 | xx | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | |||||
4. | SC Jäklechemie N. | 1957 | 2 | 2 | 2½ | xx | ½ | 2½ | 2 | 4 | 17 | 30.0 |
2 | 2 | 2 | xx | 2 | 2½ | 1 | 3 | |||||
5. | SW Nürnberg Süd | 2087 | 1 | 1 | 1 | 3½ | xx | 2 | 4 | 3 | 14 | 29.5 |
1 | 1 | 1 | 2 | xx | 3 | 3 | 3 | |||||
6. | TSV Cadolzburg | 2012 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | xx | 3 | 3½ | 9 | 23.5 |
0 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | xx | 2 | 4 | |||||
7. | SC Ansbach | 1834 | 0 | 2 | ½ | 2 | 0 | 1 | xx | 4 | 7 | 19.5 |
0 | 1 | 1½ | 3 | 1 | 2 | xx | 1½ | |||||
8. | SG 1882 Fürth 2. | 1573 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 0 | xx | 2 | 8.5 |
0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | xx |
Turnierleiter: FIDE-Schiedsrichter Helmut Luther