FM Thomas Kirchner gewinnt zum 3.Mal in Folge die Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft
FM Thomas Kirchner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 2324) gewinnt zum 3.Mal in Folge (nach 2018 und 2017) die Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft.
Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Kirchner, Thomas | 2324 | xx | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 146.75 |
2. | FM Heidrich, Manfred | 2269 | ½ | xx | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.5 | 120.00 |
3. | Böhme, Sebastian | 2050 | 1 | ½ | xx | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 110.50 |
4. | Kotz, Reinhard | 2125 | ½ | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 105.50 |
5. | Wittmann, Karl | 2093 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 102.75 |
6. | Kocak, Ediz | 1907 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 106.75 |
7. | Linsenmeyer, Mario | 2138 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 87.25 |
8. | Homi, Joseph | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | xx | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 81.50 |
9. | Sulkiewicz, Georg | 1852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 81.50 |
10. | Böhme, Markus | 2135 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 78.50 |
11. | Seitz, Hans | 1950 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | xx | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 77.25 |
12. | Diller, Peter | 1943 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 71.75 |
13. | König, Larry | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 62.25 |
14. | Smyk, Jozef | 1939 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 62.00 |
15. | Fink, Martin | 1845 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 57.25 |
16. | Konsek, Peter | 1907 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 57.50 |
17. | Hirn, Erwin | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 40.25 |
18. | Floegel, Marco | 1734 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 6.0 | 43.75 |
19. | Lorenz, Mathias | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1.0 | 0.00 |
20. | Corral, Carlos | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0.0 | 0.00 |
Qualifiziert zur Bayer.EM 2019: die 5 Erstplazierten
Berichte: SC Forchheim (Ausrichter), Bezirks-Homepage