Bayerische Einzelmeisterschaft 2020 mit 5 Teilnehmern aus Kreis-Mitte
Bei der vom 23. - 29.8.2020 in Rosenheim/Westerndorf St. Peter stattfinden Bayerischen Einzelmeisterschaften 2020 waren in der Allgemeine Klasse mit FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) und CM Christian Schatz (SC Postbauer-Heng) zwei Mitte-Teilnehmer im Rennen.
Rang | Teilnehmer | Tite | ELO | DWZ | Verein/Ort | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Philipp | 2171 | 2203 | SK Rochade Augsburg | 7.5 | 45.0 | 418.5 | |
2. | Belezky,Alexander | IM | 2382 | 2369 | FC Bayern München | 6.5 | 49.5 | 405.0 |
3. | Hess,Max | FM | 2378 | 2345 | SC Garching | 6.5 | 47.0 | 420.0 |
4. | Kolb,Tobias | 2174 | 2181 | SC Bamberg | 6.0 | 50.0 | 407.5 | |
5. | Miller,Eduard | FM | 2392 | 2384 | SC Erlangen | 6.0 | 49.5 | 404.5 |
6. | Schmid,Roland | FM | 2331 | 2332 | Post Regensburg | 6.0 | 43.0 | 388.5 |
7. | Schatz,Christian | CM | 2150 | 2122 | SC Postbauer-Heng | 5.5 | 48.5 | 403.5 |
8. | Ciolek,Andreas | FM | 2230 | 2238 | Münchener SC | 5.5 | 48.5 | 399.5 |
9. | Böhme,Sebastian | 2133 | 2207 | SC Uttenreuth | 5.5 | 43.0 | 380.5 | |
10. | Schulz,Lukas | FM | 2293 | 2267 | SC Erlangen | 5.5 | 42.0 | 378.5 |
11. | Michalek,Michal | 2160 | 2144 | 1.FC Marktleuthen | 5.5 | 39.5 | 376.0 | |
12. | Goldbeck,Lars | FM | 2285 | 2280 | SC Bavaria Regensburg v | 5.0 | 49.0 | 379.5 |
13. | Mehling,Katharina | 1947 | 1922 | Spvgg Stetten | 5.0 | 39.0 | 305.5 | |
14. | Kanewski,Josef | 2069 | 1986 | SK Weiden | 5.0 | 38.0 | 377.5 | |
15. | Kobl,Rudolf | 1922 | 2022 | SK Wasserburg | 5.0 | 36.0 | 339.5 | |
16. | Vuckovic,Zarko | 2264 | 2270 | SF Augsburg | 4.5 | 47.5 | 385.5 | |
17. | Preßler,Paul | 1837 | 1994 | SC Ammersee | 4.5 | 44.5 | 366.0 | |
18. | Bunk,Wolfgang | 1998 | 1937 | SC Bavaria Regensburg v | 4.5 | 43.5 | 381.0 | |
19. | Salvermoser,Bernd | FM | 2205 | 2171 | SK Penzberg | 4.5 | 41.0 | 372.0 |
20. | Kessler,Jan | 2062 | 2003 | SC Unterhaching | 4.5 | 41.0 | 368.5 | |
21. | Prediger,Rupert | FM | 2233 | 2181 | SG Pang-Rosenheim | 4.0 | 42.5 | 377.5 |
22. | Heimrath,Reiner | FM | 2235 | 2184 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 4.0 | 41.5 | 353.5 |
23. | Khrapko,Marharyta | 2065 | 2129 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 39.5 | 343.5 | |
24. | Großhans,Ralf-Michael | 2056 | 2099 | SC Bamberg | 4.0 | 37.5 | 346.5 | |
25. | Albert,Markus | 1636 | 1724 | SC Ansbach | 4.0 | 35.0 | 331.0 | |
26. | Höfelsauer,Thomas | FM | 2374 | 2369 | SK München Südost | 3.5 | 42.5 | 324.0 |
27. | Wunder,Stefan | 2033 | 1989 | FC Nordhalben | 3.5 | 40.5 | 355.0 | |
28. | Sesselmann,Christoph | 1822 | 1845 | SK Kulmbach | 3.5 | 37.0 | 338.5 | |
29. | Höller,Armin | 1989 | 1995 | SK Weilheim | 3.5 | 35.0 | 324.0 | |
30. | Brunner,Tobias | 2003 | 2002 | SC Windischeschenbach | 3.5 | 34.0 | 344.5 | |
31. | Riemer,Ralf | 2023 | 2044 | SC Bamberg | 3.5 | 32.5 | 336.0 | |
32. | Jergler,Karl-Heinz | 2105 | 2092 | SC Rottal-Inn | 3.5 | 30.5 | 322.5 | |
33. | Koppen,Harald | 2013 | 2001 | SF Deisenhofen | 3.5 | 29.5 | 316.5 | |
34. | Rieber,René | 1882 | 1782 | SC Ansbach | 2.5 | 31.5 | 311.0 | |
35. | Kotitschke,Karlheinz | 1935 | 1811 | SK Rothenburg | 2.0 | 33.5 | 303.0 | |
36. | Glaser,Max | 2025 | 1999 | SC Furth Waldmünchen | 0.0 | 25.5 | 150.0 |
Schatz und Heimrath verpassten beide durch Niederlagen in der letzten Runde bessere Platzierungen.
Ti | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Müller,Philipp | (6½) | 11. | Ciolek,Andreas | (5½) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Belezky,Alexander | (6) | 13. | Kolb,Tobias | (5½) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Hess,Max | (5½) | 16. | Schatz,Christian | (5½) | 1 - 0 | |
4 | 1. | Miller,Eduard | (5) | 19. | Kanewski,Josef | (5) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Goldbeck,Lars | (5) | 5. | Schmid,Roland | (5) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Schulz,Lukas | (4½) | 28. | Bunk,Wolfgang | (4½) | 1 - 0 | |
7 | 15. | Michalek,Michal | (4½) | 8. | Vuckovic,Zarko | (4½) | 1 - 0 | |
8 | 17. | Böhme,Sebastian | (4½) | 12. | Salvermoser,Bernd | (4½) | 1 - 0 | |
9 | 30. | Mehling,Katharina | (4) | 9. | Heimrath,Reiner | (4) | 1 - 0 | |
10 | 32. | Kobl,Rudolf | (4) | 10. | Prediger,Rupert | (4) | 1 - 0 | |
11 | 34. | Preßler,Paul | (4) | 21. | Kessler,Jan | (4) | ½ - ½ | |
12 | 36. | Albert,Markus | (3½) | 22. | Großhans,Ralf-Michael | (3½) | ½ - ½ | |
13 | 35. | Sesselmann,Christoph | (3½) | 20. | Khrapko,Marharyta | (3) | 0 - 1 | |
14 | 23. | Wunder,Stefan | (3) | 25. | Riemer,Ralf | (3) | ½ - ½ | |
15 | 27. | Brunner,Tobias | (3) | 26. | Koppen,Harald | (3) | ½ - ½ | |
16 | 29. | Höller,Armin | (2½) | 33. | Rieber,René | (2½) | 1 - 0 | |
17 | 31. | Kotitschke,Karlheinz | (2) | 18. | Jergler,Karl-Heinz | (2½) | 0 - 1 |
Bei der Frauenmeisterschaft waren mit Aylin Albayrak (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; DWZ 1726, 3. der Setzliste), Maren Homfeld (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; 1061, 7.) und Melissa Albayrak (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; 1140, 9.) 3 Spielerinnen aus Kreis-Mitte vertreten.
Rang | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birkholz,Olga | WFM | 2001 | 1980 | TSV Bindlach Aktionär | 7.5 | 25.00 | 7 |
2. | Medunova,Vera | WIM | 2104 | 2069 | SK Rothenburg | 7.0 | 23.50 | 6 |
3. | Hofmann,Karina | 1700 | 1709 | SK Weiden | 5.0 | 13.00 | 5 | |
4. | Albayrak,Aylin | 1742 | 1726 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5.0 | 11.50 | 5 | |
5. | Krejci,Vera Marie | 1493 | 1456 | SK Rothenburg | 3.5 | 9.00 | 2 | |
6. | Racky,Selina | 1143 | 1535 | SG Vogtareuth-Prutting | 3.5 | 8.75 | 3 | |
7. | Albayrak,Melissa | 1140 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2.5 | 4.75 | 2 | ||
8. | Stegmaier,Erika | 1491 | 1362 | SK Neuperlach | 1.5 | 3.25 | 0 | |
9. | Homfeldt,Maren | 1174 | 1061 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 0.5 | 0.75 | 0 |