24.Zabo-Open 13. -15.9.2024: Sieger IM Yevhenii Yelisieiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg)
Sieger und Turnierfavorit IM Yevhenii Yelisieiev lies nicht anbrennen und gewann nach 2019 erneut das von der Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg nun zum 24. mal ausgetragene Zabo-Open. Vorjahressieger Jakob Roth musste sich diesmal mit dem Vizemeistertitel begnügen.
v.l.n.r.: Wolfgang Fiedler (Turnierleiter), Markus Albert (3.), IM Yevhenii Yelisieiev (Sieger), Jakob Roth (2.), Jonas Feldheim (4.), FM Reiner Heimrath (5.), Paul Wittmann (Spvgg Zabo-Eintracht)
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Yelisieiev Yevhenii | 2408 | UKR | 23s1 | 29w1 | 16s1 | 5w1 | 7s1 | 5 | 2008 | 15 |
2 | Roth Jakob | 2074 | GER | 77w1 | 38s1 | 27w1 | 3s½ | 15w1 | 4,5 | 1997 | 13 | |
3 | Albert Markus | 2250 | GER | 89s1 | 45w1 | 18s1 | 2w½ | 6w1 | 4,5 | 1975 | 13 | |
4 | Feldheim Jonas | 2077 | GER | 87w1 | 59s1 | 34w1 | 15s½ | 17w1 | 4,5 | 1947 | 13 | |
5 | FM | Heimrath Reiner | 2124 | GER | 72w1 | 44s1 | 25w1 | 1s0 | 27w1 | 4 | 2002 | 12 |
6 | Duong Quang Bach | 2148 | ? | 79w1 | 58s1 | 32w1 | 14w1 | 3s0 | 4 | 1992 | 12 | |
7 | FM | Niedermeier Thomas | 2176 | GER | 66w1 | 54s1 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 4 | 1986 | 12 |
8 | Deschler Arne | 2035 | GER | 63s1 | 57w1 | 22s1 | 7w0 | 39s1 | 4 | 1898 | 12 | |
9 | Ratushnyi Viktor | 1959 | UKR | 80s1 | 83w1 | 11s½ | 42w1 | 14s½ | 4 | 1892 | 11 | |
10 | Stock Jörg | 2114 | GER | 62w1 | 37s1 | 21w½ | 24s½ | 25w1 | 4 | 1847 | 11 | |
11 | Assem Gawdat Azmy Mostafa | 1795 | ? | 95w1 | 36s1 | 9w½ | 20s½ | 26w1 | 4 | 1830 | 11 | |
12 | Martin Fernandez Rafael | 1841 | GER | 88s1 | 90w1 | 7s0 | 50w1 | 49s1 | 4 | 1829 | 12 | |
13 | Saathoff Richard | 2136 | GER | 97s1 | 34w0 | 69s1 | 38w1 | 33s1 | 4 | 1661 | 12 | |
14 | FM | Promyshlyanskyy Vitaliy | 2276 | UKR | 74w1 | 100s1 | 26w1 | 6s0 | 9w½ | 3,5 | 1966 | 10 |
15 | FM | Wagner Florian | 2201 | GER | 82s1 | 56w1 | 30s1 | 4w½ | 2s0 | 3,5 | 1952 | 10 |
16 | Redzepovic Irfan | 2048 | GER | 113w1 | 40s1 | 1w0 | 21s½ | 54w1 | 3,5 | 1934 | 10 | |
17 | Ammon Tobias | 2199 | GER | 53s1 | 33w1 | 42s½ | 19w1 | 4s0 | 3,5 | 1926 | 10 | |
18 | Kanewski Josef | 1981 | GER | 105w1 | 52s1 | 3w0 | 37s½ | 59w1 | 3,5 | 1855 | 10 | |
19 | Bunk Karsten | 2014 | GER | 93w½ | 28s1 | 35w1 | 17s0 | 24w1 | 3,5 | 1830 | 10 | |
20 | FM | Hirn Oskar | 2175 | GER | 31s1 | 39w1 | 24s½ | 11w½ | 21s½ | 3,5 | 1815 | 9 |
21 | Rosenboom Niko | 1928 | GER | 110s1 | 101w1 | 10s½ | 16w½ | 20w½ | 3,5 | 1809 | 9 | |
22 | Vogiatzis Dimitrios | 1932 | GER | 91w1 | 70s1 | 8w0 | 46s½ | 64w1 | 3,5 | 1787 | 10 | |
23 | Ruderer Alexander | 1764 | GER | 1w0 | 91s1 | 100w1 | 54s½ | 35w½ | 3 | 1960 | 8 | |
24 | Schindel Jaron | 1778 | GER | 99s1 | 113s1 | 20w½ | 10w½ | 19s0 | 3 | 1894 | 8 | |
25 | Leis Stefan | 1995 | GER | 41s1 | 49w1 | 5s0 | 86w1 | 10s0 | 3 | 1875 | 9 | |
26 | Bildt Thomas | 2029 | GER | 43w1 | 46s1 | 14s0 | 57w1 | 11s0 | 3 | 1866 | 9 | |
27 | König Oliver | 1965 | ? | 76s1 | 104w1 | 2s0 | 47w1 | 5s0 | 3 | 1854 | 9 | |
28 | Galter Norbert | 1583 | GER | 35s½ | 19w0 | 97s1 | 90w½ | 86s1 | 3 | 1847 | 8 | |
29 | Rein Joachim | 1929 | GER | 68w1 | 1s0 | 74w1 | 64s½ | 46w½ | 3 | 1837 | 8 | |
30 | Ahlich Thomas | 1963 | GER | 84w1 | 51s1 | 15w0 | 40s½ | 37w½ | 3 | 1836 | 8 | |
31 | Dersewski Jonas | 1698 | ? | 20w0 | 81s1 | 58w½ | 44s½ | 85w1 | 3 | 1803 | 8 | |
32 | Ronsin Corentin | 1847 | ? | 109s1 | 47w1 | 6s0 | 49w0 | 72s1 | 3 | 1796 | 9 | |
33 | Waschner Richard | 1884 | ? | 81w1 | 17s0 | 77w1 | 52s1 | 13w0 | 3 | 1791 | 9 | |
34 | Vennemann Jürgen | 1873 | GER | 106w1 | 13s1 | 4s0 | 36w0 | 88s1 | 3 | 1775 | 9 | |
35 | Brenner Christian | 1993 | GER | 28w½ | 65s1 | 19s0 | 55w1 | 23s½ | 3 | 1775 | 8 | |
36 | Danninger Hugo Kian | 1985 | GER | 67s1 | 11w0 | 104s1 | 34s1 | -0 | 3 | 1763 | 9 | |
37 | Schlötterer Hermann | 1865 | GER | 118s1 | 10w0 | 88s1 | 18w½ | 30s½ | 3 | 1748 | 8 | |
38 | Süß Helmut | 1876 | GER | 114s1 | 2w0 | 80s1 | 13s0 | 77w1 | 3 | 1734 | 9 | |
39 | Shlosberg Mikhail | 1878 | ? | 78w1 | 20s0 | 62w1 | 43s1 | 8w0 | 3 | 1728 | 9 | |
40 | Weißmann Peter | 1813 | GER | 73s1 | 16w0 | 109s1 | 30w½ | 42s½ | 3 | 1709 | 8 | |
41 | Ratushnyi Artur | 1589 | UKR | 25w0 | 107s1 | 59w½ | 85s½ | 83w1 | 3 | 1707 | 8 | |
42 | Savchuk Alexander | 1950 | GER | 60w1 | 94s1 | 17w½ | 9s0 | 40w½ | 3 | 1700 | 8 | |
43 | Held Philip | 1599 | ? | 26s0 | 119w1 | 83s1 | 39w0 | 90s1 | 3 | 1698 | 9 | |
44 | Dippel Jörg | 1918 | GER | 61s1 | 5w0 | 53s½ | 31w½ | 80s1 | 3 | 1696 | 8 | |
45 | Mederer Lukas | 1927 | GER | 98w1 | 3s0 | 55w½ | 68s½ | 79w1 | 3 | 1691 | 8 | |
46 | Jadron Sebastian | 1800 | ? | 117s1 | 26w0 | 76s1 | 22w½ | 29s½ | 3 | 1686 | 8 | |
47 | Wrütz Domenico | 1768 | GER | 108w1 | 32s0 | 70w1 | 27s0 | 76w1 | 3 | 1609 | 9 | |
48 | Mao Leo | 1302 | ? | 56s0 | 53w0 | 112s1 | 82w1 | 89s1 | 3 | 1604 | 9 | |
49 | Engel David | 1779 | ? | 111w1 | 25s0 | 71w1 | 32s1 | 12w0 | 3 | 1543 | 9 | |
50 | Zaudtke Friedrich Wilhelm | 1804 | GER | 94w0 | 84s1 | 105w1 | 12s0 | 87w1 | 3 | 1513 | 9 | |
51 | Dornreiter Michael | 1766 | GER | 112s1 | 30w0 | -0 | 84s1 | 68w1 | 3 | 1463 | 9 | |
52 | Klinger Klaus | 1774 | GER | 119s1 | 18w0 | 96s1 | 33w0 | 69s1 | 3 | 1330 | 9 | |
53 | Ruderer Thomas | 1707 | GER | 17w0 | 48s1 | 44w½ | 58s½ | 56w½ | 2,5 | 1843 | 6 | |
54 | Volkovski Reinhold | 1905 | GER | 75s1 | 7w0 | 82s1 | 23w½ | 16s0 | 2,5 | 1826 | 7 | |
55 | Cwiklik Jonah | 1730 | GER | -0 | 61w1 | 45s½ | 35s0 | 70w1 | 2,5 | 1753 | 7 | |
56 | Savchuk Yuriy | 1908 | GER | 48w1 | 15s0 | 72w1 | -0 | 53s½ | 2,5 | 1734 | 7 | |
57 | Wettermann Bernd | 1861 | GER | 115w1 | 8s0 | 87w1 | 26s0 | 62w½ | 2,5 | 1689 | 7 | |
58 | Wilmes Frank | 1888 | GER | 92s1 | 6w0 | 31s½ | 53w½ | 67s½ | 2,5 | 1683 | 6 | |
59 | Wendel David | 1830 | GER | 103s1 | 4w0 | 41s½ | 63w1 | 18s0 | 2,5 | 1667 | 7 | |
60 | Atal Parsa | 1523 | 42s0 | 86w0 | 103s1 | 104w+ | 65w½ | 2,5 | 1636 | 7 | ||
61 | Gebhardt Andreas | 1343 | GER | 44w0 | 55s0 | 111w1 | 74s1 | 66w½ | 2,5 | 1630 | 7 | |
62 | Kaza Charith | 1670 | GER | 10s0 | 103w1 | 39s0 | 73w1 | 57s½ | 2,5 | 1584 | 7 | |
63 | Ratushna Olha | 1644 | UKR | 8w0 | 106s1 | 85w½ | 59s0 | 95w1 | 2,5 | 1565 | 7 | |
64 | Fridlin Daniel | 1789 | GER | 102s0 | 99w1 | 101s1 | 29w½ | 22s0 | 2,5 | 1519 | 7 | |
65 | Thoma Dirk | 1785 | GER | 69s½ | 35w0 | 93s½ | 75w1 | 60s½ | 2,5 | 1504 | 6 | |
66 | Barnowski Roman | 1740 | GER | 7s0 | 75w½ | 114s1 | 69w½ | 61s½ | 2,5 | 1416 | 6 | |
67 | Dörfler Christian | 1618 | GER | 36w0 | 71s0 | 106w1 | 94s1 | 58w½ | 2,5 | 1399 | 7 | |
68 | Bilger Ralf | 1426 | GER | 29s0 | 89w1 | 90s½ | 45w½ | 51s0 | 2 | 1831 | 5 | |
69 | Spiegel Johannes | 1000 | GER | 65w½ | 93s1 | 13w0 | 66s½ | 52w0 | 2 | 1806 | 5 | |
70 | Hiltner Alfred | 1747 | GER | -1 | 22w0 | 47s0 | 109w1 | 55s0 | 2 | 1747 | 6 | |
71 | Holzmann Alisa | 1032 | GER | 83s0 | 67w1 | 49s0 | 80w0 | 109s1 | 2 | 1679 | 6 | |
72 | Ott Juan Luis | 1726 | GER | 5s0 | 92w1 | 56s0 | 81w1 | 32w0 | 2 | 1656 | 6 | |
73 | Arlt Maike | 1026 | GER | 40w0 | 87s0 | 91w1 | 62s0 | 110w1 | 2 | 1641 | 6 | |
74 | Gajewski Richard | 1763 | GER | 14s0 | 116w1 | 29s0 | 61w0 | 101s1 | 2 | 1632 | 6 | |
75 | Stopper Leon | 1405 | ? | 54w0 | 66s½ | 79w½ | 65s0 | 107w1 | 2 | 1626 | 5 | |
76 | Martin Fernandez Félix | 1540 | GER | 27w0 | 108s1 | 46w0 | 100s+ | 47s0 | 2 | 1620 | 6 | |
77 | Atturi Sathwik Reddy | 1693 | ? | 2s0 | 118w1 | 33s0 | 101w1 | 38s0 | 2 | 1619 | 6 | |
78 | Bharathula Agasthya | 1162 | ? | 39s0 | 97w½ | 89s0 | 114w1 | 93s½ | 2 | 1610 | 5 | |
79 | Frenz Joachim | 1699 | GER | 6s0 | 114w½ | 75s½ | 92w1 | 45s0 | 2 | 1576 | 5 | |
80 | Uhl Henry | 1609 | GER | 9w0 | 115s1 | 38w0 | 71s1 | 44w0 | 2 | 1573 | 6 | |
81 | Cesarski Maxim | 1155 | 33s0 | 31w0 | 113w1 | 72s0 | 112w1 | 2 | 1570 | 6 | ||
82 | Dreiseitel Werner | 1736 | GER | 15w0 | 98s1 | 54w0 | 48s0 | 106w1 | 2 | 1567 | 6 | |
83 | Dettmer Niels | 1830 | GER | 71w1 | 9s0 | 43w0 | 105s+ | 41s0 | 2 | 1545 | 6 | |
84 | Averin Alex | 1535 | GER | 30s0 | 50w0 | 118s1 | 51w0 | 103s1 | 2 | 1532 | 6 | |
85 | Nüßlein Christian | 1881 | GER | 101s0 | 110w1 | 63s½ | 41w½ | 31s0 | 2 | 1528 | 5 | |
86 | Ferrer Ortega Jesus Guillermo | 1768 | MEX | -0 | 60s1 | 94w1 | 25s0 | 28w0 | 2 | 1527 | 6 | |
87 | Majid Hakim | 1630 | GER | 4s0 | 73w1 | 57s0 | 96w1 | 50s0 | 2 | 1517 | 6 | |
88 | Müller Alexander | 1597 | GER | 12w0 | 95s1 | 37w0 | 107s1 | 34w0 | 2 | 1516 | 6 | |
89 | Walz Hannes | 1744 | GER | 3w0 | 68s0 | 78w1 | 98s1 | 48w0 | 2 | 1498 | 6 | |
90 | Grasser Stefan | 1788 | GER | 107w1 | 12s0 | 68w½ | 28s½ | 43w0 | 2 | 1490 | 5 | |
91 | Edelmayer Luis | 1563 | ? | 22s0 | 23w0 | 73s0 | 97w1 | 108s1 | 2 | 1469 | 6 | |
92 | Schwarz Jonas | 1245 | GER | 58w0 | 72s0 | 108w1 | 79s0 | 111w1 | 2 | 1452 | 6 | |
93 | König Larry | 1597 | GER | 19s½ | 69w0 | 65w½ | 95s½ | 78w½ | 2 | 1392 | 4 | |
94 | Tekten Cinar | 1007 | ? | 50s1 | 42w0 | 86s0 | 67w0 | 99s½ | 1,5 | 1739 | 4 | |
95 | Heidenreich Nick | 1000 | ? | 11s0 | 88w0 | 99s1 | 93w½ | 63s0 | 1,5 | 1637 | 4 | |
96 | Mao Luca | 819 | ? | 104s0 | -1 | 52w0 | 87s0 | 98w½ | 1,5 | 1630 | 4 | |
97 | Awiszus Thomas | 1674 | GER | 13w0 | 78s½ | 28w0 | 91s0 | 114w1 | 1,5 | 1520 | 4 | |
98 | Schöll Alex | 1348 | ? | 45s0 | 82w0 | 119s1 | 89w0 | 96s½ | 1,5 | 1439 | 4 | |
99 | Graser Jonathan | 1554 | GER | 24w0 | 64s0 | 95w0 | 115s1 | 94w½ | 1,5 | 1331 | 4 | |
100 | Klein Waldemar | 1930 | GER | 116s1 | 14w0 | 23s0 | 76w- | -0 | 1 | 1824 | 3 | |
101 | Ruhl Arthur Emanuel | 1180 | ? | 85w1 | 21s0 | 64w0 | 77s0 | 74w0 | 1 | 1811 | 3 | |
102 | Savic Berthold | 1000 | GER | 64w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1789 | 3 | |
103 | Jadron Jakub | 1042 | ? | 59w0 | 62s0 | 60w0 | 113s1 | 84w0 | 1 | 1635 | 3 | |
104 | Schäfer Ann-Kathrin | 1766 | GER | 96w1 | 27s0 | 36w0 | 60s- | -0 | 1 | 1590 | 3 | |
105 | Bharathula Akhila | 1554 | ? | 18s0 | 112w1 | 50s0 | 83w- | -0 | 1 | 1570 | 3 | |
106 | Held Werner | 1081 | GER | 34s0 | 63w0 | 67s0 | 119w1 | 82s0 | 1 | 1568 | 3 | |
107 | Seliger Patrick | 1000 | 90s0 | 41w0 | 116s1 | 88w0 | 75s0 | 1 | 1562 | 3 | ||
108 | Müller Adrian | 948 | ? | 47s0 | 76w0 | 92s0 | 118w+ | 91w0 | 1 | 1529 | 3 | |
109 | Lorenz Günter | 1557 | GER | 32w0 | 111s1 | 40w0 | 70s0 | 71w0 | 1 | 1488 | 3 | |
110 | Savchuk Andrej | 1530 | GER | 21w0 | 85s0 | 115w1 | -0 | 73s0 | 1 | 1479 | 3 | |
111 | Vi Vekanandhan Soorya | 1000 | 49s0 | 109w0 | 61s0 | 116w1 | 92s0 | 1 | 1471 | 3 | ||
112 | Kittler Richard | 926 | ? | 51w0 | 105s0 | 48w0 | -1 | 81s0 | 1 | 1444 | 3 | |
113 | Nesmjanowitsch Julia | 1615 | GER | 16s0 | 24w0 | 81s0 | 103w0 | 119s1 | 1 | 1398 | 3 | |
114 | Pauer Gerd | 1156 | GER | 38w0 | 79s½ | 66w0 | 78s0 | 97s0 | 0,5 | 1630 | 1 | |
115 | Jadron Monika | 1079 | ? | 57s0 | 80w0 | 110s0 | 99w0 | 116s½ | 0,5 | 1597 | 1 | |
116 | Homfeldt Maren | 1432 | GER | 100w0 | 74s0 | 107w0 | 111s0 | 115w½ | 0,5 | 1354 | 1 | |
117 | Gruber Kathlee | 1000 | ? | 46w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1800 | 0 | |
118 | Arlt Julia | 1083 | GER | 37w0 | 77s0 | 84w0 | 108s- | -0 | 0 | 1698 | 0 | |
119 | Elgaby Ayman | 967 | ? | 52w0 | 43s0 | 98w0 | 106s0 | 113w0 | 0 | 1483 | 0 |
Foto vom Finale in der letzten Runde:
Quelle: Turnierbericht SW Nürnberg Süd
v.l.n.r.: Wolfgang Fiedler (Turnierleiter), IM Yevhenii Yelisieiev (Stadtmeister Nürnberg 2024) , FM Reiner Heimrath (Vizestadtmeister), Duong Quang Bach (3.), Paul Wittmann (Ausrichter Spvgg Zabo-Eintracht)
IM Yevhenii Yelisieiev holt sich damit nach 2018 und 2019 zum dritten Mal den Titel des Nürnberger Stadtmeisters.
v.l.n.r.: Wolfgang Fiedler (Turnierleiter), Leo Mao <1500 , Johannes Spiegel <1300, Norbert Galter < 1700, Mostafa Assem Gawdat Azmy <1900, Arne Deschler < 2100, Paul Wittmann (Ausrichter Spvgg Zabo-Eintracht)
Bester Jugendlicher: Quang Bach Duong (SF Augsburg, DWZ 2195, 4 Punkte, Platz 8)
Damenpreis: Olha Ratushna (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd, DWZ 1632, Platz 63)
Seniorenpreis: Richard Saathoff (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd, DWZ 2034, Platz 13)
Foto: Thomas Hahn